28期历史成绩回顾
杀3后规则:从后区01-12中排除3个号码,如这3个号码在开奖号后区中没有出现,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025105 | 15,16,25,28,34+10,12 | 01,05,08 | 中 |
| 2025104 | 02,06,09,22,34+02,08 | 01,04,07 | 中 |
| 2025103 | 05,08,19,32,34+04,05 | 03,05,10 | - |
| 2025102 | 09,10,13,26,28+02,04 | 01,03,06 | 中 |
| 2025101 | 05,07,19,26,32+08,09 | 01,03,04 | 中 |
| 2025100 | 26,28,32,34,35+02,07 | 01,04,06 | 中 |
| 2025099 | 06,12,20,26,31+02,04 | 01,03,05 | 中 |
| 2025098 | 01,07,09,10,23+10,12 | 01,05,07 | 中 |
| 2025093 | 01,07,09,16,30+02,05 | 02,04,05 | - |
| 2025089 | 02,11,12,32,34+03,10 | 01,04,05 | 中 |
| 2025088 | 08,09,10,11,35+05,11 | 01,03,08 | 中 |
| 2025087 | 05,13,14,16,20+03,08 | 01,02,10 | 中 |
| 2025086 | 02,06,23,24,33+01,10 | 01,04,10 | - |
| 2025085 | 02,05,09,14,33+04,09 | 02,04,07 | - |
| 2025084 | 09,11,13,18,29+04,11 | 01,02,06 | 中 |
| 2025080 | 09,10,18,22,24+03,12 | 01,03,04 | - |
| 2025075 | 08,12,16,19,35+06,09 | 01,07,08 | 中 |
| 2025074 | 02,11,15,18,21+05,10 | 04,05,06 | - |
| 2025073 | 01,04,17,33,34+03,09 | 03,04,05 | - |
| 2025072 | 04,07,15,24,29+01,04 | 02,03,10 | 中 |
| 2025071 | 01,08,25,31,33+05,11 | 01,02,04 | 中 |
| 2025070 | 08,09,15,20,22+04,12 | 04,05,06 | - |
| 2025069 | 04,06,07,33,34+09,10 | 01,03,04 | 中 |
| 2025068 | 01,04,17,20,22+04,10 | 01,02,05 | 中 |
| 2025067 | 06,10,12,21,22+01,06 | 01,05,06 | - |
| 2025066 | 15,18,27,28,34+03,06 | 02,05,07 | 中 |
| 2025065 | 07,25,32,33,35+04,09 | 02,05,08 | 中 |
| 2025064 | 05,10,18,20,34+01,08 | 03,06,08 | - |
大乐透-杀3后相关排名推荐
更多>>
-
1
仁雪寿
28
中
22
-
2
南新
28
中
19
-
3
橙北
28
中
18
-
4
早南
28
中
18
-
5
晨雨书
28
中
17
-
6
山天夕
28
中
17
-
7
臭火
28
中
17
-
8
恋咸
28
中
17
-
9
臭木
28
中
17
-
10
旧北
28
中
17