28期历史成绩回顾
15+6复式规则:从1-35个中选择15个前区、1-12中选择6个后区号码组成15+6复式,如中八等奖及以上,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026028 | 15,27,29,30,34+01,10 | 01,06,09,12,13,14,16,17,21,22,24,26,28,32,33+05,06,07,08,09,12 | - |
| 2026027 | 09,10,11,12,16+01,11 | 03,06,07,09,13,14,15,19,23,25,26,28,30,33,34+01,03,06,09,10,11 | - |
| 2026026 | 10,11,22,26,32+01,08 | 01,02,04,10,11,13,14,16,18,22,23,26,27,34,35+02,03,04,06,08,12 | 中4+1 |
| 2026025 | 03,15,24,28,29+03,07 | 01,04,05,07,09,12,14,15,17,20,22,28,29,32,33+01,02,06,09,11,12 | - |
| 2026024 | 02,04,08,10,21+09,12 | 01,04,06,07,12,15,16,19,20,23,24,27,30,31,33+02,04,05,09,10,12 | - |
| 2026023 | 09,25,26,27,28+01,08 | 03,04,07,08,10,12,13,17,20,21,23,24,25,26,28+03,04,05,08,09,10 | 中3+1 |
| 2026022 | 05,09,10,18,26+05,06 | 02,03,04,05,07,09,13,14,17,18,19,20,23,24,32+01,02,03,04,08,09 | - |
| 2026021 | 05,08,12,14,17+04,05 | 01,02,03,05,07,15,16,18,23,25,30,31,32,33,34+01,03,04,05,06,10 | - |
| 2026020 | 01,10,21,23,29+10,12 | 01,04,07,10,12,13,19,21,24,28,30,32,33,34,35+01,03,04,06,10,11 | 中3+1 |
| 2026019 | 12,13,14,16,31+04,12 | 01,03,04,06,07,08,10,11,14,18,19,25,30,31,34+01,02,07,08,09,10 | - |
| 2026018 | 09,11,19,30,35+01,12 | 02,03,04,06,07,09,13,16,19,23,26,29,31,34,35+03,05,08,09,10,12 | 中3+1 |
| 2026017 | 04,05,10,23,31+07,12 | 02,03,04,08,11,14,18,19,21,24,28,31,32,34,35+02,03,04,05,10,11 | - |
| 2026016 | 08,09,12,19,24+01,06 | 05,08,11,12,16,18,20,23,24,27,28,30,31,33,34+03,04,06,07,08,10 | 中3+1 |
| 2026015 | 01,04,10,13,17+03,11 | 02,04,05,11,13,14,15,17,18,20,22,26,27,28,34+04,05,07,10,11,12 | 中3+1 |
| 2026014 | 16,18,23,34,35+01,06 | 02,05,12,15,17,18,19,22,23,24,28,29,31,32,33+04,06,08,09,10,11 | - |
| 2026013 | 03,05,06,23,26+01,04 | 02,04,06,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,29,31+01,02,04,05,10,12 | 中3+2 |
| 2026012 | 01,02,09,22,25+01,06 | 03,04,05,06,10,13,14,16,17,18,22,24,26,27,35+02,04,08,09,10,12 | - |
| 2026011 | 14,21,23,29,33+02,10 | 01,05,08,09,17,18,21,22,25,26,27,28,29,30,32+04,05,06,07,11,12 | - |
| 2026010 | 02,03,13,18,26+02,09 | 02,07,09,10,14,15,17,20,25,27,29,30,33,34,35+03,05,07,08,10,11 | - |
| 2026009 | 05,12,13,14,33+05,08 | 03,05,07,08,10,12,13,15,19,22,23,24,25,31,34+01,02,04,05,11,12 | 中3+1 |
| 2026008 | 03,06,17,21,33+05,11 | 04,07,09,11,13,14,15,18,20,21,22,26,28,33,35+03,05,06,08,11,12 | 中2+2 |
| 2026007 | 01,03,13,20,26+03,10 | 01,07,08,09,10,11,16,21,22,23,25,27,28,29,33+02,03,04,06,07,12 | - |
| 2026006 | 05,12,18,23,35+06,12 | 01,05,06,08,09,13,14,15,16,17,20,25,29,34,35+01,03,05,06,10,12 | 中2+2 |
| 2026005 | 02,04,16,23,35+06,11 | 02,05,06,08,10,12,15,16,23,25,28,30,32,33,35+05,06,07,08,11,12 | 中4+2 |
| 2026004 | 05,18,23,25,32+05,09 | 03,06,10,21,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35+01,02,05,06,09,12 | 中3+2 |
| 2026003 | 02,09,11,15,16+02,04 | 03,04,06,08,10,11,12,13,14,18,20,23,25,27,33+01,04,07,09,11,12 | - |
| 2026002 | 04,08,15,20,31+07,08 | 01,03,06,09,10,12,13,21,22,23,25,27,28,30,31+02,05,06,07,08,12 | - |
| 2026001 | 07,09,23,27,32+02,08 | 02,05,06,07,10,13,15,23,24,25,26,28,30,32,33+02,04,05,06,11,12 | 中3+1 |
大乐透-15+6复式相关排名推荐
更多>>
-
1
辣绿海
28
中
19
-
2
闪思
28
中
17
-
3
风兰
28
中
17
-
4
诚棋露
28
中
16
-
5
臭木
28
中
16
-
6
心鱼水
28
中
16
-
7
敢菊喜
28
中
16
-
8
甜恋上
28
中
15
-
9
玉禄
28
中
15
-
10
大高
28
中
15