50期历史成绩回顾
杀6前规则:从红球01-35中排除6个号码,如这6个号码在开奖号红球中都没出现,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026028 | 15,27,29,30,34+01,10 | 05,06,10,11,13,18 | 中 |
| 2026027 | 09,10,11,12,16+01,11 | 03,04,06,07,12,14 | - |
| 2026026 | 10,11,22,26,32+01,08 | 01,04,05,10,15,23 | - |
| 2026025 | 03,15,24,28,29+03,07 | 01,16,19,23,28,33 | - |
| 2026024 | 02,04,08,10,21+09,12 | 06,07,13,14,25,26 | 中 |
| 2026023 | 09,25,26,27,28+01,08 | 02,05,12,13,14,20 | 中 |
| 2026022 | 05,09,10,18,26+05,06 | 01,05,09,12,15,17 | - |
| 2026021 | 05,08,12,14,17+04,05 | 01,10,13,21,25,28 | 中 |
| 2026020 | 01,10,21,23,29+10,12 | 01,03,05,13,19,29 | - |
| 2026019 | 12,13,14,16,31+04,12 | 01,05,07,08,09,18 | 中 |
| 2026018 | 09,11,19,30,35+01,12 | 03,07,15,17,19,24 | - |
| 2026017 | 04,05,10,23,31+07,12 | 04,15,18,19,21,22 | - |
| 2026016 | 08,09,12,19,24+01,06 | 02,04,14,16,17,21 | 中 |
| 2026015 | 01,04,10,13,17+03,11 | 01,07,10,13,14,17 | - |
| 2026014 | 16,18,23,34,35+01,06 | 02,03,06,12,20,27 | 中 |
| 2026013 | 03,05,06,23,26+01,04 | 05,06,08,11,12,31 | - |
| 2026012 | 01,02,09,22,25+01,06 | 05,06,07,12,17,20 | 中 |
| 2026011 | 14,21,23,29,33+02,10 | 06,09,18,22,25,27 | 中 |
| 2026010 | 02,03,13,18,26+02,09 | 01,04,05,08,09,15 | 中 |
| 2026009 | 05,12,13,14,33+05,08 | 03,06,10,20,22,30 | 中 |
| 2026008 | 03,06,17,21,33+05,11 | 03,06,09,12,18,23 | - |
| 2026007 | 01,03,13,20,26+03,10 | 02,03,06,07,08,13 | - |
| 2026006 | 05,12,18,23,35+06,12 | 02,05,06,13,28,30 | - |
| 2026005 | 02,04,16,23,35+06,11 | 02,04,07,10,15,31 | - |
| 2026004 | 05,18,23,25,32+05,09 | 02,04,05,07,25,26 | - |
| 2026003 | 02,09,11,15,16+02,04 | 02,05,06,10,19,22 | - |
| 2026002 | 04,08,15,20,31+07,08 | 01,02,09,11,23,27 | 中 |
| 2026001 | 07,09,23,27,32+02,08 | 02,06,07,09,18,28 | - |
| 2025150 | 13,14,15,28,31+01,05 | 01,09,14,18,20,31 | - |
| 2025149 | 24,26,30,31,32+05,12 | 01,05,09,13,17,28 | 中 |
| 2025148 | 03,04,14,30,32+08,12 | 03,04,07,10,18,26 | - |
| 2025147 | 06,16,21,25,33+07,08 | 02,03,06,07,10,15 | - |
| 2025146 | 06,11,13,16,22+02,03 | 05,10,16,18,19,21 | - |
| 2025144 | 02,05,13,15,28+05,08 | 01,03,08,09,13,18 | - |
| 2025135 | 02,10,16,28,32+01,07 | 01,03,09,12,18,21 | 中 |
| 2025105 | 15,16,25,28,34+10,12 | 01,02,04,05,21,24 | 中 |
| 2025104 | 02,06,09,22,34+02,08 | 02,03,07,10,11,12 | - |
| 2025103 | 05,08,19,32,34+04,05 | 01,02,05,12,14,21 | - |
| 2025102 | 09,10,13,26,28+02,04 | 02,03,07,08,15,16 | 中 |
| 2025101 | 05,07,19,26,32+08,09 | 05,09,10,12,21,25 | - |
| 2025100 | 26,28,32,34,35+02,07 | 01,04,07,13,18,24 | 中 |
| 2025099 | 06,12,20,26,31+02,04 | 05,07,08,13,16,22 | 中 |
| 2025098 | 01,07,09,10,23+10,12 | 03,04,25,26,29,31 | 中 |
| 2025093 | 01,07,09,16,30+02,05 | 06,07,11,12,17,25 | - |
| 2025089 | 02,11,12,32,34+03,10 | 03,05,08,12,15,31 | - |
| 2025088 | 08,09,10,11,35+05,11 | 08,11,13,26,29,32 | - |
| 2025087 | 05,13,14,16,20+03,08 | 02,05,06,11,17,19 | - |
| 2025086 | 02,06,23,24,33+01,10 | 01,04,06,07,08,22 | - |
| 2025085 | 02,05,09,14,33+04,09 | 08,09,10,12,18,21 | - |
| 2025084 | 09,11,13,18,29+04,11 | 01,02,04,06,18,25 | - |
大乐透-杀6前相关排名推荐
更多>>
-
1
快乐
50
中
23
-
2
鹿情兔
50
中
22
-
3
仁书信
50
中
21
-
4
贝喜
50
中
21
-
5
高冰
50
中
21
-
6
左晨竹
50
中
21
-
7
黑孝
50
中
20
-
8
诗霜
50
中
20
-
9
土早天
50
中
20
-
10
夏黑
50
中
20