28期历史成绩回顾
12前规则:从前区01-35中选择12个号码,如包含开奖号3-5个前区,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025105 | 15,16,25,28,34+10,12 | 02,03,05,06,07,10,11,12,13,22,23,30 | - |
| 2025104 | 02,06,09,22,34+02,08 | 02,07,08,09,10,11,16,20,22,23,25,31 | 中3 |
| 2025103 | 05,08,19,32,34+04,05 | 01,03,04,05,06,08,09,10,12,14,19,21 | 中3 |
| 2025102 | 09,10,13,26,28+02,04 | 02,03,06,09,10,11,12,14,16,18,23,30 | - |
| 2025101 | 05,07,19,26,32+08,09 | 01,03,04,05,06,07,10,11,15,21,24,25 | - |
| 2025100 | 26,28,32,34,35+02,07 | 01,05,06,10,14,15,16,17,23,24,25,33 | - |
| 2025099 | 06,12,20,26,31+02,04 | 01,05,06,07,17,18,20,21,22,24,31,32 | 中3 |
| 2025098 | 01,07,09,10,23+10,12 | 01,03,04,05,06,07,09,10,15,17,22,30 | 中4 |
| 2025093 | 01,07,09,16,30+02,05 | 02,04,05,06,09,10,12,13,17,21,27,28 | - |
| 2025089 | 02,11,12,32,34+03,10 | 01,03,04,05,06,07,08,09,15,16,19,20 | - |
| 2025088 | 08,09,10,11,35+05,11 | 02,03,04,05,06,07,08,14,15,20,23,26 | - |
| 2025087 | 05,13,14,16,20+03,08 | 01,02,03,04,07,09,10,13,15,20,23,29 | - |
| 2025086 | 02,06,23,24,33+01,10 | 01,03,04,05,08,10,11,12,17,20,26,27 | - |
| 2025085 | 02,05,09,14,33+04,09 | 02,04,05,06,07,08,09,10,13,22,23,29 | 中3 |
| 2025084 | 09,11,13,18,29+04,11 | 01,02,03,04,06,08,09,10,12,13,15,16 | - |
| 2025080 | 09,10,18,22,24+03,12 | 01,02,04,05,06,07,11,13,15,16,24,25 | - |
| 2025075 | 08,12,16,19,35+06,09 | 01,03,04,05,06,08,11,14,16,23,29,30 | - |
| 2025074 | 02,11,15,18,21+05,10 | 01,04,05,07,09,10,11,12,16,21,22,24 | - |
| 2025073 | 01,04,17,33,34+03,09 | 03,06,07,11,12,14,16,19,21,23,27,32 | - |
| 2025072 | 04,07,15,24,29+01,04 | 04,05,06,09,10,11,12,15,16,18,21,30 | - |
| 2025071 | 01,08,25,31,33+05,11 | 01,02,03,04,08,09,12,14,15,23,29,30 | - |
| 2025070 | 08,09,15,20,22+04,12 | 01,02,03,04,10,11,14,15,16,18,23,27 | - |
| 2025069 | 04,06,07,33,34+09,10 | 01,02,03,06,08,09,10,11,14,18,19,23 | - |
| 2025068 | 01,04,17,20,22+04,10 | 01,02,03,04,05,07,11,13,15,20,22,34 | 中4 |
| 2025067 | 06,10,12,21,22+01,06 | 01,02,05,13,15,19,20,21,22,23,25,31 | - |
| 2025066 | 15,18,27,28,34+03,06 | 01,02,03,04,07,09,11,12,13,15,24,31 | - |
| 2025065 | 07,25,32,33,35+04,09 | 04,06,09,13,14,16,18,20,22,23,25,34 | - |
| 2025064 | 05,10,18,20,34+01,08 | 01,04,06,07,10,13,18,19,22,24,25,29 | - |
大乐透-12前相关排名推荐
更多>>
-
1
西闪晨
28
中
12
-
2
敢红虎
28
中
11
-
3
凤鸟花
28
中
11
-
4
信雪旧
28
中
10
-
5
海下念
28
中
10
-
6
旧梦
28
中
10
-
7
心土
28
中
10
-
8
运诗
28
中
9
-
9
笑念
28
中
9
-
10
书棋
28
中
9