50期历史成绩回顾
杀3前规则:从红球01-35中排除3个号码,如这3个号码在开奖号红球中都没出现,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025105 | 15,16,25,28,34+10,12 | 02,27,29 | 中 |
| 2025104 | 02,06,09,22,34+02,08 | 14,16,20 | 中 |
| 2025103 | 05,08,19,32,34+04,05 | 03,05,29 | - |
| 2025102 | 09,10,13,26,28+02,04 | 10,13,14 | - |
| 2025101 | 05,07,19,26,32+08,09 | 06,10,17 | 中 |
| 2025100 | 26,28,32,34,35+02,07 | 01,15,20 | 中 |
| 2025099 | 06,12,20,26,31+02,04 | 03,04,17 | 中 |
| 2025098 | 01,07,09,10,23+10,12 | 02,05,08 | 中 |
| 2025093 | 01,07,09,16,30+02,05 | 08,22,29 | 中 |
| 2025089 | 02,11,12,32,34+03,10 | 06,07,21 | 中 |
| 2025088 | 08,09,10,11,35+05,11 | 01,24,25 | 中 |
| 2025087 | 05,13,14,16,20+03,08 | 04,08,23 | 中 |
| 2025086 | 02,06,23,24,33+01,10 | 24,29,34 | - |
| 2025085 | 02,05,09,14,33+04,09 | 05,10,21 | - |
| 2025084 | 09,11,13,18,29+04,11 | 01,13,24 | - |
| 2025080 | 09,10,18,22,24+03,12 | 07,13,20 | 中 |
| 2025075 | 08,12,16,19,35+06,09 | 03,14,18 | 中 |
| 2025074 | 02,11,15,18,21+05,10 | 04,10,30 | 中 |
| 2025073 | 01,04,17,33,34+03,09 | 05,08,18 | 中 |
| 2025072 | 04,07,15,24,29+01,04 | 06,08,13 | 中 |
| 2025071 | 01,08,25,31,33+05,11 | 04,12,18 | 中 |
| 2025070 | 08,09,15,20,22+04,12 | 01,19,24 | 中 |
| 2025069 | 04,06,07,33,34+09,10 | 05,09,22 | 中 |
| 2025068 | 01,04,17,20,22+04,10 | 15,19,25 | 中 |
| 2025067 | 06,10,12,21,22+01,06 | 07,20,33 | 中 |
| 2025066 | 15,18,27,28,34+03,06 | 01,17,23 | 中 |
| 2025065 | 07,25,32,33,35+04,09 | 06,15,26 | 中 |
| 2025064 | 05,10,18,20,34+01,08 | 01,03,16 | 中 |
| 2025063 | 05,18,26,29,32+07,10 | 01,20,23 | 中 |
| 2025062 | 14,20,27,28,29+06,10 | 01,06,08 | 中 |
| 2025061 | 02,11,16,23,28+05,10 | 06,12,15 | 中 |
| 2025060 | 12,14,19,33,34+01,07 | 07,09,10 | 中 |
| 2025059 | 03,09,10,11,26+01,02 | 06,11,15 | - |
| 2025058 | 06,11,15,21,23+01,07 | 02,05,06 | - |
| 2025057 | 09,10,11,12,29+01,10 | 01,08,25 | 中 |
| 2025056 | 12,15,28,29,32+08,11 | 09,11,26 | 中 |
| 2025055 | 08,10,25,29,30+01,02 | 03,15,17 | 中 |
| 2025054 | 03,12,16,21,29+01,02 | 04,07,08 | 中 |
| 2025053 | 14,23,29,30,33+06,12 | 07,13,16 | 中 |
| 2025052 | 02,04,11,29,30+02,08 | 03,17,19 | 中 |
| 2025051 | 02,04,13,29,31+05,12 | 05,19,24 | 中 |
| 2025050 | 15,18,20,21,34+04,10 | 07,08,10 | 中 |
| 2025049 | 09,20,22,29,34+03,08 | 02,08,09 | - |
| 2025048 | 02,06,17,23,35+06,11 | 01,03,05 | 中 |
| 2025047 | 03,10,11,12,21+02,03 | 07,11,25 | - |
| 2025046 | 04,10,15,20,34+04,07 | 08,13,19 | 中 |
大乐透-杀3前相关排名推荐
更多>>
-
1
禄鸟欢
50
中
37
-
2
禄棋美
50
中
36
-
3
仁雪寿
50
中
36
-
4
琴下
50
中
35
-
5
山日多
50
中
35
-
6
山天夕
50
中
34
-
7
早禄
50
中
34
-
8
豹安棋
50
中
34
-
9
意橙情
50
中
34
-
10
辣绿海
50
中
34