28期历史成绩回顾
15+6复式规则:从1-35个中选择15个前区、1-12中选择6个后区号码组成15+6复式,如中八等奖及以上,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026013 | 03,05,06,23,26+01,04 | 01,02,04,06,08,13,14,21,23,25,26,27,29,32,33+01,03,04,05,07,10 | 中3+2 |
| 2026012 | 01,02,09,22,25+01,06 | 01,03,06,07,09,11,15,18,22,24,25,29,30,31,32+01,03,05,07,09,11 | 中4+1 |
| 2026011 | 14,21,23,29,33+02,10 | 01,05,06,08,12,15,17,22,24,26,29,30,32,34,35+02,03,06,09,10,11 | - |
| 2026010 | 02,03,13,18,26+02,09 | 03,04,06,10,13,14,15,17,18,20,21,22,24,25,35+01,05,06,07,09,11 | 中3+1 |
| 2026009 | 05,12,13,14,33+05,08 | 01,03,05,08,11,15,21,23,24,26,27,30,31,33,35+01,02,07,09,11,12 | - |
| 2026008 | 03,06,17,21,33+05,11 | 02,03,04,05,09,11,13,15,17,23,24,28,30,32,35+01,05,08,09,11,12 | 中2+2 |
| 2026007 | 01,03,13,20,26+03,10 | 03,05,06,07,08,14,19,20,21,22,27,28,29,30,33+01,03,06,08,10,12 | 中2+2 |
| 2026006 | 05,12,18,23,35+06,12 | 03,04,06,07,10,11,14,20,21,22,26,28,32,33,35+02,03,05,06,08,10 | - |
| 2026005 | 02,04,16,23,35+06,11 | 02,05,08,12,15,16,17,19,21,25,28,30,32,33,35+01,03,06,08,09,10 | 中3+1 |
| 2026004 | 05,18,23,25,32+05,09 | 01,02,06,07,08,09,11,13,15,17,20,23,24,29,32+01,04,05,07,08,12 | - |
| 2026003 | 02,09,11,15,16+02,04 | 03,05,06,08,10,13,15,18,20,22,23,25,27,32,34+01,04,05,08,10,11 | - |
| 2026002 | 04,08,15,20,31+07,08 | 01,03,05,06,09,10,11,12,20,22,25,27,28,29,30+01,02,03,05,06,12 | - |
| 2026001 | 07,09,23,27,32+02,08 | 05,06,15,18,19,20,21,22,23,26,27,28,30,31,33+02,03,04,08,09,10 | 中2+2 |
| 2025150 | 13,14,15,28,31+01,05 | 01,02,07,08,12,14,17,18,20,21,23,25,28,30,35+03,06,07,08,09,10 | - |
| 2025149 | 24,26,30,31,32+05,12 | 01,02,04,06,08,12,14,18,22,23,25,26,29,30,33+03,04,05,08,10,11 | - |
| 2025148 | 03,04,14,30,32+08,12 | 03,10,15,16,18,19,21,24,25,26,30,31,33,34,35+02,04,05,07,11,12 | - |
| 2025147 | 06,16,21,25,33+07,08 | 01,03,08,10,12,13,15,16,18,19,21,24,26,27,34+01,03,05,06,11,12 | - |
| 2025146 | 06,11,13,16,22+02,03 | 03,06,09,11,14,15,16,17,18,21,22,24,28,29,32+01,03,07,10,11,12 | 中4+1 |
| 2025144 | 02,05,13,15,28+05,08 | 02,05,07,08,12,14,15,22,24,25,26,28,29,31,34+02,03,04,07,08,10 | 中4+1 |
| 2025135 | 02,10,16,28,32+01,07 | 04,06,08,09,11,13,15,18,19,20,24,25,27,30,32+01,03,04,05,09,11 | - |
| 2025105 | 15,16,25,28,34+10,12 | 01,03,04,07,09,10,14,15,18,19,21,27,33,34,35+01,03,06,08,09,11 | - |
| 2025104 | 02,06,09,22,34+02,08 | 01,02,03,10,11,12,18,21,22,23,24,25,29,31,33+01,02,03,05,06,07 | - |
| 2025103 | 05,08,19,32,34+04,05 | 01,05,07,09,12,15,18,20,21,22,26,28,29,33,35+02,04,07,08,09,11 | - |
| 2025102 | 09,10,13,26,28+02,04 | 03,05,06,07,08,11,13,18,21,22,27,28,29,33,34+01,02,04,07,09,12 | 中2+2 |
| 2025101 | 05,07,19,26,32+08,09 | 02,03,07,08,11,14,16,17,18,19,23,26,33,34,35+02,04,05,06,09,12 | 中3+1 |
| 2025100 | 26,28,32,34,35+02,07 | 04,05,07,10,12,13,15,16,17,23,25,26,29,33,34+03,05,07,10,11,12 | - |
| 2025099 | 06,12,20,26,31+02,04 | 01,02,04,06,08,09,10,11,15,17,19,21,28,29,33+04,05,07,08,09,11 | - |
| 2025098 | 01,07,09,10,23+10,12 | 01,02,03,06,10,11,14,16,17,19,20,22,23,25,32+02,03,05,06,07,08 | - |
大乐透-15+6复式相关排名推荐
更多>>
-
1
早禄
28
中
14
-
2
鸟水红
28
中
14
-
3
义小
28
中
14
-
4
今歌
28
中
14
-
5
大高
28
中
14
-
6
低阳苦
28
中
14
-
7
冬日
28
中
14
-
8
臭木
28
中
13
-
9
信雨
28
中
13
-
10
慢新
28
中
13