20期历史成绩回顾
12前规则:从前区01-35中选择12个号码,如包含开奖号3-5个前区,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026013 | 03,05,06,23,26+01,04 | 01,03,04,05,06,09,13,17,18,22,24,26 | 中4 |
| 2026012 | 01,02,09,22,25+01,06 | 01,03,04,07,08,09,10,16,19,21,22,27 | 中3 |
| 2026011 | 14,21,23,29,33+02,10 | 01,05,07,08,09,15,17,21,25,26,29,30 | - |
| 2026010 | 02,03,13,18,26+02,09 | 01,04,05,10,11,12,13,15,16,19,20,21 | - |
| 2026009 | 05,12,13,14,33+05,08 | 03,06,07,08,09,10,11,12,18,20,21,30 | - |
| 2026008 | 03,06,17,21,33+05,11 | 01,02,03,05,06,07,13,21,24,25,26,27 | 中3 |
| 2026007 | 01,03,13,20,26+03,10 | 02,03,05,09,10,11,13,14,15,20,23,24 | 中3 |
| 2026006 | 05,12,18,23,35+06,12 | 03,05,06,07,09,12,13,15,19,21,25,33 | - |
| 2026005 | 02,04,16,23,35+06,11 | 03,04,05,10,11,12,14,15,16,22,23,31 | 中3 |
| 2026004 | 05,18,23,25,32+05,09 | 01,03,04,05,06,08,11,17,19,22,23,26 | - |
| 2026003 | 02,09,11,15,16+02,04 | 01,02,05,07,08,10,11,16,20,22,23,32 | 中3 |
| 2026002 | 04,08,15,20,31+07,08 | 01,02,03,06,14,17,18,19,21,23,25,34 | - |
| 2026001 | 07,09,23,27,32+02,08 | 01,02,03,07,08,09,10,14,15,16,21,33 | - |
| 2025150 | 13,14,15,28,31+01,05 | 01,02,04,06,08,09,10,11,14,15,21,29 | - |
| 2025149 | 24,26,30,31,32+05,12 | 03,04,07,08,11,14,17,20,21,23,24,29 | - |
| 2025148 | 03,04,14,30,32+08,12 | 02,05,08,09,13,15,16,18,19,24,25,26 | - |
| 2025147 | 06,16,21,25,33+07,08 | 02,03,04,05,09,10,11,18,21,22,28,33 | - |
| 2025146 | 06,11,13,16,22+02,03 | 01,02,06,07,08,11,12,13,17,18,25,26 | 中3 |
| 2025144 | 02,05,13,15,28+05,08 | 02,07,08,09,11,12,14,15,16,17,23,31 | - |
| 2025135 | 02,10,16,28,32+01,07 | 02,06,08,09,10,14,16,19,20,21,28,33 | 中4 |
大乐透-12前相关排名推荐
更多>>
-
1
红画歌
20
中
10
-
2
心鱼水
20
中
9
-
3
寿仁
20
中
9
-
4
幻小少
20
中
9
-
5
晨白
20
中
8
-
6
鸟金
20
中
8
-
7
孝电
20
中
8
-
8
左晨竹
20
中
8
-
9
近中心
20
中
8
-
10
大竹北
20
中
7