20期历史成绩回顾
9+4复式规则:从1-35个中选择9个前区、1-12中选择4个后区号码组成9+4复式,如中八等奖及以上,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025105 | 15,16,25,28,34+10,12 | 02,03,07,10,15,16,23,25,26+01,05,06,10 | 中3+1 |
| 2025104 | 02,06,09,22,34+02,08 | 06,07,09,12,13,15,22,30,31+02,07,08,12 | 中3+2 |
| 2025103 | 05,08,19,32,34+04,05 | 03,11,12,15,17,19,22,29,34+02,04,06,10 | - |
| 2025102 | 09,10,13,26,28+02,04 | 04,09,10,13,16,19,29,33,35+01,02,08,09 | 中3+1 |
| 2025101 | 05,07,19,26,32+08,09 | 01,02,06,08,11,14,15,18,22+01,04,05,08 | - |
| 2025100 | 26,28,32,34,35+02,07 | 02,04,09,12,18,21,26,27,35+01,08,11,12 | - |
| 2025099 | 06,12,20,26,31+02,04 | 11,12,15,20,21,28,30,32,33+02,03,04,12 | 中2+2 |
| 2025098 | 01,07,09,10,23+10,12 | 01,09,12,15,19,21,22,25,30+01,06,09,11 | - |
| 2025093 | 01,07,09,16,30+02,05 | 03,07,09,11,12,13,21,31,32+07,09,10,12 | - |
| 2025089 | 02,11,12,32,34+03,10 | 03,08,17,19,22,27,31,32,33+04,06,10,11 | - |
| 2025088 | 08,09,10,11,35+05,11 | 07,10,15,22,24,26,27,33,34+06,08,09,10 | - |
| 2025087 | 05,13,14,16,20+03,08 | 03,05,09,10,14,17,21,22,33+05,06,07,09 | - |
| 2025086 | 02,06,23,24,33+01,10 | 02,05,09,10,11,13,24,34,35+02,06,07,12 | - |
| 2025085 | 02,05,09,14,33+04,09 | 04,07,10,16,22,23,24,27,33+01,08,11,12 | - |
| 2025084 | 09,11,13,18,29+04,11 | 03,06,09,11,12,20,24,26,35+02,05,08,12 | - |
| 2025080 | 09,10,18,22,24+03,12 | 02,07,08,10,17,22,27,32,35+05,07,10,12 | - |
| 2025075 | 08,12,16,19,35+06,09 | 03,04,10,17,18,19,23,28,32+01,04,09,10 | - |
| 2025074 | 02,11,15,18,21+05,10 | 09,10,11,14,18,22,23,28,34+01,04,07,08 | - |
| 2025073 | 01,04,17,33,34+03,09 | 02,07,16,17,20,21,28,29,32+01,05,07,12 | - |
| 2025072 | 04,07,15,24,29+01,04 | 06,13,15,17,18,19,29,32,33+01,02,05,08 | - |
大乐透-9+4复式相关排名推荐
更多>>
-
1
晴鱼
20
中
5
-
2
心晨酸
20
中
5
-
3
夏黑
20
中
5
-
4
珠诚
20
中
5
-
5
晨雨书
20
中
4
-
6
中兔
20
中
4
-
7
禄棋美
20
中
4
-
8
舞雨
20
中
4
-
9
信雨
20
中
4
-
10
敢敢祥
20
中
4