100期历史成绩回顾
杀3前规则:从红球01-35中排除3个号码,如这3个号码在开奖号红球中都没出现,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026013 | 03,05,06,23,26+01,04 | 09,14,20 | 中 |
| 2026012 | 01,02,09,22,25+01,06 | 01,04,08 | - |
| 2026011 | 14,21,23,29,33+02,10 | 10,11,18 | 中 |
| 2026010 | 02,03,13,18,26+02,09 | 14,18,26 | - |
| 2026009 | 05,12,13,14,33+05,08 | 06,11,24 | 中 |
| 2026008 | 03,06,17,21,33+05,11 | 02,10,14 | 中 |
| 2026007 | 01,03,13,20,26+03,10 | 04,18,20 | - |
| 2026006 | 05,12,18,23,35+06,12 | 06,09,10 | 中 |
| 2026005 | 02,04,16,23,35+06,11 | 02,12,15 | - |
| 2026004 | 05,18,23,25,32+05,09 | 04,07,23 | - |
| 2026003 | 02,09,11,15,16+02,04 | 08,22,28 | 中 |
| 2026002 | 04,08,15,20,31+07,08 | 05,06,15 | - |
| 2026001 | 07,09,23,27,32+02,08 | 06,10,11 | 中 |
| 2025150 | 13,14,15,28,31+01,05 | 01,06,12 | 中 |
| 2025149 | 24,26,30,31,32+05,12 | 02,08,16 | 中 |
| 2025148 | 03,04,14,30,32+08,12 | 04,08,29 | - |
| 2025147 | 06,16,21,25,33+07,08 | 07,12,25 | - |
| 2025146 | 06,11,13,16,22+02,03 | 03,09,10 | 中 |
| 2025144 | 02,05,13,15,28+05,08 | 02,05,11 | - |
| 2025135 | 02,10,16,28,32+01,07 | 09,15,22 | 中 |
| 2025105 | 15,16,25,28,34+10,12 | 03,04,14 | 中 |
| 2025104 | 02,06,09,22,34+02,08 | 01,02,27 | - |
| 2025103 | 05,08,19,32,34+04,05 | 02,19,26 | - |
| 2025102 | 09,10,13,26,28+02,04 | 03,04,05 | 中 |
| 2025101 | 05,07,19,26,32+08,09 | 02,10,19 | - |
| 2025100 | 26,28,32,34,35+02,07 | 06,18,27 | 中 |
| 2025099 | 06,12,20,26,31+02,04 | 02,04,15 | 中 |
| 2025098 | 01,07,09,10,23+10,12 | 01,05,09 | - |
| 2025093 | 01,07,09,16,30+02,05 | 02,03,20 | 中 |
| 2025089 | 02,11,12,32,34+03,10 | 06,07,08 | 中 |
| 2025088 | 08,09,10,11,35+05,11 | 02,13,21 | 中 |
| 2025087 | 05,13,14,16,20+03,08 | 02,06,26 | 中 |
| 2025086 | 02,06,23,24,33+01,10 | 01,19,20 | 中 |
| 2025085 | 02,05,09,14,33+04,09 | 10,18,21 | 中 |
| 2025084 | 09,11,13,18,29+04,11 | 02,06,08 | 中 |
| 2025080 | 09,10,18,22,24+03,12 | 08,12,19 | 中 |
| 2025075 | 08,12,16,19,35+06,09 | 01,12,18 | - |
| 2025074 | 02,11,15,18,21+05,10 | 01,09,28 | 中 |
| 2025073 | 01,04,17,33,34+03,09 | 03,21,27 | 中 |
| 2025072 | 04,07,15,24,29+01,04 | 01,09,14 | 中 |
| 2025071 | 01,08,25,31,33+05,11 | 07,17,23 | 中 |
| 2025070 | 08,09,15,20,22+04,12 | 01,12,22 | - |
| 2025069 | 04,06,07,33,34+09,10 | 02,16,32 | 中 |
| 2025068 | 01,04,17,20,22+04,10 | 02,08,16 | 中 |
| 2025067 | 06,10,12,21,22+01,06 | 03,08,13 | 中 |
| 2025066 | 15,18,27,28,34+03,06 | 01,04,24 | 中 |
| 2025065 | 07,25,32,33,35+04,09 | 01,11,29 | 中 |
| 2025064 | 05,10,18,20,34+01,08 | 02,16,30 | 中 |
| 2025063 | 05,18,26,29,32+07,10 | 02,13,17 | 中 |
| 2025062 | 14,20,27,28,29+06,10 | 02,20,22 | - |
| 2025061 | 02,11,16,23,28+05,10 | 04,05,26 | 中 |
| 2025060 | 12,14,19,33,34+01,07 | 02,13,29 | 中 |
| 2025059 | 03,09,10,11,26+01,02 | 01,04,17 | 中 |
| 2025058 | 06,11,15,21,23+01,07 | 07,16,18 | 中 |
| 2025057 | 09,10,11,12,29+01,10 | 08,17,20 | 中 |
| 2025056 | 12,15,28,29,32+08,11 | 03,05,10 | 中 |
| 2025055 | 08,10,25,29,30+01,02 | 02,12,26 | 中 |
| 2025054 | 03,12,16,21,29+01,02 | 02,10,17 | 中 |
| 2025053 | 14,23,29,30,33+06,12 | 05,17,34 | 中 |
| 2025052 | 02,04,11,29,30+02,08 | 01,13,19 | 中 |
| 2025051 | 02,04,13,29,31+05,12 | 01,08,21 | 中 |
| 2025050 | 15,18,20,21,34+04,10 | 13,20,29 | - |
| 2025049 | 09,20,22,29,34+03,08 | 05,06,14 | 中 |
| 2025048 | 02,06,17,23,35+06,11 | 02,12,13 | - |
| 2025047 | 03,10,11,12,21+02,03 | 01,09,14 | 中 |
| 2025046 | 04,10,15,20,34+04,07 | 01,15,20 | - |
大乐透-杀3前相关排名推荐
更多>>
-
1
禄棋美
100
中
49
-
2
禄鸟欢
100
中
49
-
3
诗灰想
100
中
47
-
4
臭左
100
中
47
-
5
青思
100
中
47
-
6
仁雪寿
100
中
47
-
7
早禄
100
中
46
-
8
豹安棋
100
中
46
-
9
雨念
100
中
46
-
10
水梦晨
100
中
46