14期历史成绩回顾
18码规则:从01-30中选择18个号码,如包含开奖号5-8个(包含特别号),则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026030 | 07,09,12,14,15,18,27+28 | 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,22,26 | 中5+0 |
| 2026029 | 09,12,16,18,21,23,24+26 | 04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24 | 中7+0 |
| 2026028 | 06,15,17,18,21,26,29+24 | 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,16,17,19,20,21,25 | - |
| 2026027 | 07,11,13,17,21,24,28+25 | 01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,20,23,24 | - |
| 2026026 | 06,13,17,19,24,26,30+02 | 01,02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,15,17,20,21,23,25,26 | 中4+1 |
| 2026025 | 04,11,14,15,19,25,26+21 | 01,02,04,05,06,09,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,23,27 | 中4+1 |
| 2026024 | 03,06,09,11,14,19,28+16 | 01,03,04,06,07,08,10,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24 | 中4+1 |
| 2026023 | 03,06,07,08,14,23,26+13 | 01,02,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,23,24 | 中4+1 |
| 2026022 | 01,10,11,13,16,23,24+29 | 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,21,23 | 中6+0 |
| 2026021 | 02,08,13,14,15,18,23+24 | 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,23 | 中6+0 |
| 2026020 | 02,04,12,16,21,22,24+11 | 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,18,19,20,23,24,28 | 中4+1 |
| 2026019 | 02,07,09,17,24,27,30+08 | 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,17,18,19,28 | 中4+1 |
| 2026018 | 12,15,16,18,19,23,29+26 | 01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,25 | - |
| 2026017 | 04,13,15,16,19,26,27+18 | 03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,23 | 中4+1 |
七乐彩-18码相关排名推荐
更多>>
-
1
香兰春
14
中
11
-
2
少语冰
14
中
11
-
3
冰南
14
中
11
-
4
海新
14
中
11
-
5
鸟青
14
中
11
-
6
曦紫
14
中
11
-
7
阴快
14
中
11
-
8
祥梦酸
14
中
11
-
9
孝心云
14
中
11
-
10
冰咸寿
14
中
11