50期历史成绩回顾
9+2复式规则:从1-33个中选择9个红球、1-16中选择2个蓝球组成9+2复式,如中五等奖及以上,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026014 | 07,13,19,22,26,32+01 | 07,08,12,15,20,23,24,25,28+05,08 | 中1+0 |
| 2026013 | 04,09,12,13,16,20+01 | 03,05,06,10,12,17,26,28,29+10,13 | 中1+0 |
| 2026012 | 03,05,07,16,20,24+08 | 04,05,08,09,13,21,22,24,30+02,16 | 中2+0 |
| 2026011 | 02,03,04,20,31,32+04 | 09,10,17,18,21,22,25,32,33+02,05 | 中1+0 |
| 2026010 | 04,09,10,15,19,26+12 | 07,11,13,16,18,19,26,31,33+14,15 | 中2+0 |
| 2026009 | 03,06,13,19,23,25+10 | 01,09,11,14,19,23,27,28,31+09,14 | 中2+0 |
| 2026008 | 06,09,16,27,31,33+10 | 01,05,06,07,09,10,17,21,25+02,12 | 中2+0 |
| 2026007 | 09,13,19,27,29,30+01 | 01,03,09,11,12,15,18,22,31+06,14 | 中1+0 |
| 2026006 | 02,06,22,23,24,28+15 | 02,14,15,19,22,23,26,29,30+06,10 | 中3+0 |
| 2026005 | 01,20,22,27,30,33+10 | 03,10,18,22,23,24,25,29,31+08,11 | 中1+0 |
| 2026004 | 03,07,08,09,18,32+10 | 01,08,10,11,12,20,22,24,29+01,14 | 中1+0 |
| 2026003 | 05,06,09,21,28,30+16 | 01,02,05,06,18,19,22,29,33+01,06 | 中2+0 |
| 2026002 | 01,05,07,18,30,32+02 | 01,07,11,13,14,17,21,25,26+11,13 | 中2+0 |
| 2026001 | 02,06,11,12,13,33+15 | 02,04,08,13,16,18,22,23,33+07,16 | 中3+0 |
| 2025151 | 08,09,14,22,28,30+04 | 01,07,09,11,13,18,23,24,29+08,11 | 中1+0 |
| 2025150 | 06,13,17,19,24,31+08 | 03,05,15,19,22,23,26,29,31+12,13 | 中2+0 |
| 2025149 | 01,02,04,06,22,30+10 | 02,04,06,07,08,12,14,20,23+04,06 | 中3+0 |
| 2025148 | 03,04,09,10,15,22+16 | 02,06,10,13,15,18,21,23,29+09,11 | 中2+0 |
| 2025147 | 01,03,05,08,22,33+08 | 09,13,20,25,26,30,31,32,33+02,11 | 中1+0 |
| 2025146 | 05,07,12,24,26,28+02 | 01,02,06,09,10,12,13,29,33+06,16 | 中1+0 |
| 2025145 | 11,12,15,18,25,32+14 | 05,08,14,15,18,22,24,28,30+07,14 | 中2+1 |
| 2025144 | 01,08,15,20,26,33+13 | 03,06,08,10,13,15,27,29,31+03,07 | 中2+0 |
| 2025143 | 02,09,12,13,15,24+03 | 02,06,07,11,13,15,17,24,27+10,14 | 中4+0 |
| 2025142 | 02,13,15,23,27,31+16 | 06,08,09,19,20,21,23,29,32+10,12 | 中1+0 |
| 2025141 | 02,04,05,10,12,13+06 | 05,06,08,16,17,21,24,25,33+02,15 | 中1+0 |
| 2025140 | 01,03,04,12,18,24+05 | 02,15,16,19,20,21,22,25,31+05,09 | - |
| 2025139 | 02,05,17,22,30,33+06 | 03,04,09,11,14,17,18,23,25+07,11 | 中1+0 |
| 2025138 | 10,13,14,23,24,27+15 | 01,10,11,17,18,26,28,30,33+03,13 | 中1+0 |
| 2025137 | 02,08,11,23,27,29+05 | 02,03,06,07,09,12,15,17,24+01,04 | 中1+0 |
| 2025136 | 08,10,14,23,28,32+12 | 03,05,08,09,12,18,19,24,27+10,11 | 中1+0 |
| 2025135 | 01,02,05,09,25,32+10 | 02,05,08,09,15,18,19,21,27+12,16 | 中3+0 |
| 2025134 | 03,05,09,13,26,29+12 | 04,10,12,14,19,24,26,30,33+01,15 | 中1+0 |
| 2025133 | 05,14,17,19,20,33+07 | 03,04,05,10,12,19,21,25,31+12,15 | 中2+0 |
| 2025132 | 04,08,10,21,23,32+11 | 02,05,07,10,12,22,23,26,31+05,14 | 中2+0 |
| 2025131 | 03,13,14,18,24,31+03 | 01,04,07,11,16,17,20,23,33+06,16 | - |
| 2025130 | 01,05,08,14,19,23+06 | 04,06,09,13,17,19,24,27,31+10,16 | 中1+0 |
| 2025129 | 03,04,07,13,20,30+03 | 03,07,10,11,17,18,21,25,30+12,16 | 中3+0 |
| 2025128 | 02,10,18,19,24,27+01 | 01,05,07,09,13,14,27,30,33+10,11 | 中1+0 |
| 2025127 | 03,09,15,17,19,28+03 | 05,09,11,12,14,18,23,25,28+03,16 | 中2+1 |
| 2025126 | 02,12,13,16,19,25+10 | 03,04,10,11,12,20,22,26,31+02,13 | 中1+0 |
| 2025125 | 03,09,12,13,26,32+05 | 05,09,13,14,25,27,29,32,33+02,14 | 中3+0 |
| 2025124 | 01,02,18,19,21,33+13 | 01,07,10,13,20,21,26,29,33+03,13 | 中3+1 |
| 2025123 | 07,09,23,24,25,26+10 | 01,02,05,12,15,23,26,27,29+07,15 | 中2+0 |
| 2025122 | 16,18,19,20,25,31+13 | 03,05,11,13,17,18,19,20,33+02,13 | 中3+1 |
| 2025121 | 06,08,10,25,29,30+08 | 01,17,21,22,25,26,27,28,31+02,16 | 中1+0 |
| 2025120 | 01,02,04,07,13,32+07 | 01,02,05,10,20,23,25,30,31+02,10 | 中2+0 |
| 2025119 | 06,09,23,26,28,32+11 | 02,04,06,11,13,20,23,24,25+10,13 | 中2+0 |
| 2025118 | 01,10,11,16,24,26+03 | 01,02,03,05,18,21,25,30,32+14,15 | 中1+0 |
| 2025117 | 06,08,17,20,25,33+10 | 07,11,14,16,17,19,24,27,29+03,05 | 中1+0 |
| 2025116 | 02,04,08,24,28,31+09 | 01,10,13,14,18,20,23,24,29+09,11 | 中1+1 |
双色球-9+2复式相关排名推荐
更多>>
-
1
慢喜兰
50
中
48
-
2
诚爱
50
中
47
-
3
大竹福
50
中
47
-
4
想欢
50
中
47
-
5
鸟晚
50
中
47
-
6
多想
50
中
46
-
7
语小影
50
中
46
-
8
吉灰
50
中
46
-
9
夕东春
50
中
46
-
10
珠笑
50
中
46