官方评价:29彩票网认证大师!
该专家在福彩3D中预测中总命中1667次开奖号码
7期 10期 14期 20期 28期 50期 100期
2026031期
使用20彩精豆查看
50期历史成绩回顾 规则
12+3复式规则:从1-33个中选择12个红球、1-16中选择3个蓝球组成12+3复式,如中五等奖及以上,则命中;
期号 开奖号码 指标推荐
2026030 10,11,14,19,22,24+04 01,04,05,07,09,15,16,18,21,23,29,32+03,06,15 -
2026029 06,19,22,23,28,31+05 01,07,09,11,12,14,16,18,20,23,26,29+05,12,15 -
2026028 02,06,09,17,25,28+15 01,04,06,09,14,16,17,20,22,23,28,29+08,10,14 中4+0
2026027 02,13,17,18,25,26+13 01,08,10,14,15,20,26,28,29,31,32,33+03,05,07 -
2026026 02,09,16,22,25,29+03 02,04,05,06,07,17,20,22,24,25,28,31+04,05,15 中3+0
2026025 02,03,15,20,23,24+10 01,02,06,08,10,21,23,24,25,26,30,31+04,05,08 中3+0
2026024 01,02,13,21,23,29+14 01,05,07,09,12,15,19,20,24,26,30,31+08,10,12 -
2026023 01,03,08,10,23,29+06 02,04,09,10,11,12,18,21,22,24,25,28+07,08,13 -
2026022 15,18,23,25,28,32+11 01,07,08,13,15,16,17,19,21,24,27,30+05,14,15 -
2026021 03,13,25,26,30,31+04 01,05,06,09,13,16,19,21,25,26,28,30+06,07,09 中4+0
2026020 01,13,14,21,24,30+02 01,02,12,13,14,15,21,26,27,29,30,33+04,05,15 中5+0
2026019 07,08,16,17,18,30+01 05,08,11,12,14,19,20,22,25,27,28,33+04,08,12 -
2026018 11,15,17,22,25,30+07 04,06,07,08,09,17,18,21,22,25,28,29+05,06,15 中3+0
2026017 01,03,05,18,29,32+04 01,05,08,09,10,13,18,22,27,28,30,33+07,08,13 中3+0
2026016 04,05,09,10,27,30+13 05,06,09,13,16,17,21,26,27,28,30,33+04,05,16 中4+0
2026015 07,10,13,22,27,31+12 02,05,07,08,14,15,17,21,26,31,32,33+01,08,11 -
2026014 07,13,19,22,26,32+01 01,03,04,08,11,14,15,16,26,27,29,31+08,10,16 -
2026013 04,09,12,13,16,20+01 05,06,07,08,11,12,17,25,27,28,30,33+01,07,13 -
2026012 03,05,07,16,20,24+08 01,02,04,06,13,14,17,18,21,24,27,30+08,10,16 -
2026011 02,03,04,20,31,32+04 01,03,06,09,10,11,13,16,17,20,30,33+05,13,15 -
2026010 04,09,10,15,19,26+12 05,08,09,12,15,16,21,23,28,29,31,32+01,08,14 -
2026009 03,06,13,19,23,25+10 11,15,16,19,21,22,25,26,27,29,31,33+04,07,12 -
2026008 06,09,16,27,31,33+10 01,06,09,15,18,19,21,23,27,30,31,33+02,04,14 中5+0
2026007 09,13,19,27,29,30+01 01,02,04,08,09,11,13,21,27,28,29,32+04,13,14 中4+0
2026006 02,06,22,23,24,28+15 01,04,06,08,10,11,13,17,23,25,29,30+05,09,11 -
2026005 01,20,22,27,30,33+10 05,06,08,09,10,16,17,20,21,23,24,25+06,09,14 -
2026004 03,07,08,09,18,32+10 01,02,09,10,14,15,18,22,25,29,32,33+04,09,14 中3+0
2026003 05,06,09,21,28,30+16 10,11,14,15,16,19,21,24,25,27,29,32+07,08,15 -
2026002 01,05,07,18,30,32+02 05,06,11,14,15,16,20,21,26,29,30,31+02,04,14 -
2026001 02,06,11,12,13,33+15 02,03,07,09,10,14,15,16,18,19,21,24+02,06,09 -
2025151 08,09,14,22,28,30+04 01,02,03,09,10,11,15,19,22,26,27,32+01,07,08 -
2025150 06,13,17,19,24,31+08 07,08,10,17,20,22,23,26,27,29,30,33+02,12,15 -
2025149 01,02,04,06,22,30+10 01,02,03,05,06,12,19,20,23,24,25,27+01,09,10 中3+1
2025148 03,04,09,10,15,22+16 01,05,09,10,13,16,18,20,22,27,29,31+01,07,09 中3+0
2025147 01,03,05,08,22,33+08 05,10,13,14,21,22,24,25,27,28,31,32+03,07,16 -
2025146 05,07,12,24,26,28+02 07,08,15,17,21,22,23,24,26,27,28,31+04,05,08 中4+0
2025145 11,12,15,18,25,32+14 01,03,08,10,11,12,14,17,19,20,23,29+04,11,12 -
2025144 01,08,15,20,26,33+13 04,06,10,13,15,16,18,19,24,25,31,32+04,11,14 -
2025143 02,09,12,13,15,24+03 03,04,05,09,10,12,13,15,26,28,29,32+07,10,15 中4+0
2025142 02,13,15,23,27,31+16 01,07,09,11,12,15,17,21,25,29,32,33+02,06,08 -
2025141 02,04,05,10,12,13+06 01,03,08,09,11,14,17,20,23,26,31,32+04,10,15 -
2025140 01,03,04,12,18,24+05 02,04,05,06,08,12,13,18,19,20,22,28+03,06,15 中3+0
2025139 02,05,17,22,30,33+06 01,05,06,07,11,14,17,18,19,20,22,31+05,14,16 中3+0
2025138 10,13,14,23,24,27+15 03,07,11,12,18,19,20,23,24,27,28,29+10,12,16 中3+0
2025137 02,08,11,23,27,29+05 08,14,15,17,18,20,23,24,27,31,32,33+04,11,14 中3+0
2025136 08,10,14,23,28,32+12 07,08,09,13,14,16,21,23,28,30,32,33+05,09,12 中5+1
2025135 01,02,05,09,25,32+10 05,06,07,17,18,19,21,22,23,24,28,29+04,12,15 -
2025134 03,05,09,13,26,29+12 03,05,10,13,16,19,20,21,26,28,29,31+03,11,16 中5+0
2025133 05,14,17,19,20,33+07 02,04,14,19,21,23,25,27,29,31,32,33+06,13,16 中3+0
2025132 04,08,10,21,23,32+11 01,02,08,09,12,14,16,19,24,27,29,32+09,11,14 -
双色球-12+3复式相关排名推荐 更多>>
  • 1 头像 近黄兔 50 25
  • 2 头像 紫竹 50 25
  • 3 头像 西雾鹿 50 25
  • 4 头像 白雷晨 50 25
  • 5 头像 祥松火 50 25
  • 6 头像 阳水 50 24
  • 7 头像 远菊 50 23
  • 8 头像 多新 50 23
  • 9 头像 竹歌 50 23
  • 10 头像 星信竹 50 23