28期历史成绩回顾
12+3复式规则:从1-33个中选择12个红球、1-16中选择3个蓝球组成12+3复式,如中五等奖及以上,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026030 | 10,11,14,19,22,24+04 | 01,03,04,06,07,10,12,13,17,20,23,24+09,11,15 | - |
| 2026029 | 06,19,22,23,28,31+05 | 01,05,12,13,17,20,21,22,23,27,28,31+08,14,15 | 中4+0 |
| 2026028 | 02,06,09,17,25,28+15 | 01,06,09,12,13,14,16,17,19,21,27,31+03,07,15 | 中3+1 |
| 2026027 | 02,13,17,18,25,26+13 | 02,09,10,11,15,20,24,26,27,28,29,31+04,08,11 | - |
| 2026026 | 02,09,16,22,25,29+03 | 02,04,05,09,12,18,23,24,26,29,30,33+01,10,11 | 中3+0 |
| 2026025 | 02,03,15,20,23,24+10 | 03,05,06,08,09,14,18,19,25,27,31,32+02,03,11 | - |
| 2026024 | 01,02,13,21,23,29+14 | 04,05,13,14,20,21,27,28,29,30,31,32+07,11,15 | 中3+0 |
| 2026023 | 01,03,08,10,23,29+06 | 05,07,09,10,12,13,16,19,20,23,25,32+04,13,15 | - |
| 2026022 | 15,18,23,25,28,32+11 | 07,08,09,10,13,16,19,21,23,26,28,32+11,14,16 | 中3+1 |
| 2026021 | 03,13,25,26,30,31+04 | 02,04,08,12,14,16,19,20,22,23,25,32+01,03,13 | - |
| 2026020 | 01,13,14,21,24,30+02 | 02,13,14,16,18,19,20,23,26,30,31,32+03,06,07 | 中3+0 |
| 2026019 | 07,08,16,17,18,30+01 | 01,11,13,15,17,18,20,23,28,31,32,33+13,14,16 | - |
| 2026018 | 11,15,17,22,25,30+07 | 01,07,15,16,19,20,22,23,24,26,29,30+05,06,12 | 中3+0 |
| 2026017 | 01,03,05,18,29,32+04 | 04,07,09,10,11,13,14,15,16,23,28,33+01,05,10 | - |
| 2026016 | 04,05,09,10,27,30+13 | 01,05,09,10,13,14,18,26,27,28,31,32+02,04,12 | 中4+0 |
| 2026015 | 07,10,13,22,27,31+12 | 03,04,06,08,10,11,13,22,26,28,30,33+14,15,16 | 中3+0 |
| 2026014 | 07,13,19,22,26,32+01 | 03,04,05,07,12,14,17,18,20,23,24,25+06,15,16 | - |
| 2026013 | 04,09,12,13,16,20+01 | 03,05,11,14,15,16,18,19,21,25,30,32+08,10,13 | - |
| 2026012 | 03,05,07,16,20,24+08 | 01,08,09,10,14,15,20,27,28,30,31,33+01,06,11 | - |
| 2026011 | 02,03,04,20,31,32+04 | 02,10,11,14,15,17,18,19,23,24,28,31+03,05,06 | - |
| 2026010 | 04,09,10,15,19,26+12 | 01,03,07,09,10,12,14,15,16,19,23,30+01,03,16 | 中4+0 |
| 2026009 | 03,06,13,19,23,25+10 | 05,06,09,11,14,20,21,26,27,30,31,32+04,05,10 | - |
| 2026008 | 06,09,16,27,31,33+10 | 02,03,06,08,12,16,23,24,27,28,29,32+08,10,12 | 中3+1 |
| 2026007 | 09,13,19,27,29,30+01 | 01,02,05,06,07,10,12,17,25,27,29,30+02,03,09 | 中3+0 |
| 2026006 | 02,06,22,23,24,28+15 | 02,03,05,09,10,11,12,14,20,23,24,25+02,07,11 | 中3+0 |
| 2026005 | 01,20,22,27,30,33+10 | 01,03,05,07,09,10,19,22,23,26,30,33+02,12,15 | 中4+0 |
| 2026004 | 03,07,08,09,18,32+10 | 02,09,10,13,15,17,22,23,26,28,31,32+04,05,09 | - |
| 2026003 | 05,06,09,21,28,30+16 | 02,03,04,10,12,19,21,24,29,31,32,33+01,06,08 | - |
双色球-12+3复式相关排名推荐
更多>>
-
1
祥松火
28
中
16
-
2
低黑
28
中
15
-
3
鸟晚
28
中
15
-
4
紫竹
28
中
15
-
5
白雷晨
28
中
15
-
6
竹闪龙
28
中
15
-
7
多新
28
中
14
-
8
梅影鸟
28
中
14
-
9
酸紫欢
28
中
14
-
10
鹰电
28
中
14