官方评价:29彩票网认证大师!
该专家在福彩3D中预测中总命中1577次开奖号码
7期 10期 14期 20期 28期 50期 100期
2026015期
使用20彩精豆查看
50期历史成绩回顾 规则
12+3复式规则:从1-33个中选择12个红球、1-16中选择3个蓝球组成12+3复式,如中五等奖及以上,则命中;
期号 开奖号码 指标推荐
2026014 07,13,19,22,26,32+01 02,05,06,12,17,23,24,25,26,27,29,31+01,04,13 -
2026013 04,09,12,13,16,20+01 03,04,10,13,14,17,18,21,25,30,32,33+05,07,08 -
2026012 03,05,07,16,20,24+08 01,03,05,08,11,12,20,22,25,26,29,30+02,05,08 中3+1
2026011 02,03,04,20,31,32+04 04,06,07,09,12,16,21,24,25,26,29,30+07,08,09 -
2026010 04,09,10,15,19,26+12 01,04,11,12,15,16,19,20,22,23,27,28+02,08,14 中3+0
2026009 03,06,13,19,23,25+10 01,02,07,09,18,20,23,24,26,28,29,33+01,11,14 -
2026008 06,09,16,27,31,33+10 01,03,05,06,08,10,11,16,20,22,24,26+03,05,16 -
2026007 09,13,19,27,29,30+01 01,02,07,11,14,15,16,20,24,26,29,30+03,10,11 -
2026006 02,06,22,23,24,28+15 02,03,06,07,08,11,13,16,17,25,26,32+03,07,15 -
2026005 01,20,22,27,30,33+10 01,03,04,05,06,07,09,16,24,30,32,33+02,03,15 中3+0
2026004 03,07,08,09,18,32+10 07,08,13,14,15,16,18,22,24,25,28,31+02,09,14 中3+0
2026003 05,06,09,21,28,30+16 05,06,07,08,11,14,17,20,22,28,29,31+10,12,13 中3+0
2026002 01,05,07,18,30,32+02 01,03,05,07,11,13,20,21,22,28,29,30+05,06,13 中4+0
2026001 02,06,11,12,13,33+15 03,04,08,10,11,13,16,20,22,23,28,33+05,13,14 中3+0
2025151 08,09,14,22,28,30+04 02,08,09,10,11,13,15,17,20,22,23,25+02,06,11 中3+0
2025150 06,13,17,19,24,31+08 01,06,07,19,22,24,26,27,30,31,32,33+01,07,09 中4+0
2025149 01,02,04,06,22,30+10 01,02,04,07,16,22,24,26,27,30,31,33+14,15,16 中5+0
2025148 03,04,09,10,15,22+16 02,04,07,08,09,14,18,20,23,25,28,29+01,03,05 -
2025147 01,03,05,08,22,33+08 01,09,10,12,17,18,19,22,24,26,27,32+11,14,16 -
2025146 05,07,12,24,26,28+02 01,02,04,06,08,11,21,24,25,29,30,32+03,11,16 -
2025145 11,12,15,18,25,32+14 01,05,06,09,12,13,18,20,21,25,28,31+02,08,13 中3+0
2025144 01,08,15,20,26,33+13 04,06,10,13,15,16,18,21,23,24,27,31+05,11,12 -
2025143 02,09,12,13,15,24+03 01,03,04,09,13,16,18,19,20,21,32,33+06,13,16 -
2025142 02,13,15,23,27,31+16 05,07,09,12,14,18,19,20,22,25,26,31+01,04,05 -
2025141 02,04,05,10,12,13+06 01,09,12,17,19,20,24,25,26,27,28,29+03,04,15 -
2025140 01,03,04,12,18,24+05 05,09,10,14,15,17,19,21,22,23,25,30+04,14,15 -
2025139 02,05,17,22,30,33+06 05,08,09,12,13,14,15,17,22,30,31,32+04,06,14 中4+1
2025138 10,13,14,23,24,27+15 03,07,08,09,14,17,18,22,26,27,28,29+02,09,15 -
2025137 02,08,11,23,27,29+05 02,04,10,11,15,22,24,25,28,30,31,33+07,14,16 -
2025136 08,10,14,23,28,32+12 01,07,10,11,13,14,16,19,22,25,29,33+09,14,16 -
2025135 01,02,05,09,25,32+10 01,02,03,08,09,12,22,24,25,28,30,32+12,13,15 中5+0
2025134 03,05,09,13,26,29+12 03,06,07,08,13,16,18,19,26,28,31,32+07,08,11 中3+0
2025133 05,14,17,19,20,33+07 03,04,05,09,14,15,16,25,27,29,31,33+03,09,10 中3+0
2025132 04,08,10,21,23,32+11 10,12,14,15,17,24,25,27,28,31,32,33+04,12,15 -
2025131 03,13,14,18,24,31+03 02,06,08,09,16,17,18,20,21,23,28,30+02,06,16 -
2025130 01,05,08,14,19,23+06 02,03,04,10,15,18,20,21,24,28,29,32+10,12,16 -
2025129 03,04,07,13,20,30+03 02,04,08,11,13,15,16,18,21,25,27,33+05,09,16 -
2025128 02,10,18,19,24,27+01 01,02,03,07,09,11,15,18,23,25,32,33+03,05,14 -
2025127 03,09,15,17,19,28+03 02,05,06,08,14,15,16,18,23,24,31,32+05,06,15 -
2025126 02,12,13,16,19,25+10 09,11,13,14,17,24,25,26,27,28,30,33+05,10,12 -
2025125 03,09,12,13,26,32+05 01,02,05,07,12,16,20,22,24,25,27,33+02,12,13 -
2025124 01,02,18,19,21,33+13 05,06,09,12,13,15,18,21,25,26,29,32+05,06,08 -
2025123 07,09,23,24,25,26+10 01,03,06,07,09,12,14,16,19,20,21,26+07,10,15 中3+1
2025122 16,18,19,20,25,31+13 02,06,08,09,10,12,14,15,17,23,25,33+02,03,04 -
2025121 06,08,10,25,29,30+08 02,07,14,15,18,20,22,24,25,28,29,30+01,03,06 中3+0
2025120 01,02,04,07,13,32+07 02,06,07,08,10,12,16,18,20,28,30,33+02,09,11 -
2025119 06,09,23,26,28,32+11 04,07,10,12,15,17,18,19,24,26,29,31+10,12,13 -
2025118 01,10,11,16,24,26+03 04,06,09,16,17,18,22,23,24,28,31,33+07,11,12 -
2025117 06,08,17,20,25,33+10 02,03,04,05,06,10,13,22,23,24,25,29+02,08,10 -
2025116 02,04,08,24,28,31+09 01,04,07,08,09,12,13,15,17,28,30,33+03,07,15 中3+0
双色球-12+3复式相关排名推荐 更多>>
  • 1 头像 白雷晨 50 27
  • 2 头像 西雾鹿 50 26
  • 3 头像 美菊 50 25
  • 4 头像 咸敢 50 25
  • 5 头像 紫竹 50 25
  • 6 头像 安闪 50 25
  • 7 头像 低水 50 24
  • 8 头像 贝爱慢 50 24
  • 9 头像 吉灰 50 24
  • 10 头像 竹歌 50 24