100期历史成绩回顾
                 
                
             
                龙头规则:从红球01-33中选择2个号码,如包含开奖号的第一位,则命中;
            | 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 | 
|---|---|---|---|
| 2025122 | 16,18,19,20,25,31+13 | 01,04 | - | 
| 2025121 | 06,08,10,25,29,30+08 | 14,23 | - | 
| 2025120 | 01,02,04,07,13,32+07 | 03,16 | - | 
| 2025119 | 06,09,23,26,28,32+11 | 03,11 | - | 
| 2025118 | 01,10,11,16,24,26+03 | 11,21 | - | 
| 2025117 | 06,08,17,20,25,33+10 | 02,05 | - | 
| 2025116 | 02,04,08,24,28,31+09 | 03,17 | - | 
| 2025115 | 02,03,08,19,24,30+02 | 02,10 | 中 | 
| 2025114 | 01,20,21,25,26,27+10 | 05,06 | - | 
| 2025113 | 08,10,13,15,24,31+16 | 02,16 | - | 
| 2025112 | 03,09,11,13,20,32+02 | 13,21 | - | 
| 2025111 | 09,14,18,28,31,33+12 | 05,18 | - | 
| 2025110 | 01,05,11,14,16,19+08 | 03,20 | - | 
| 2025109 | 05,06,09,17,18,31+03 | 02,16 | - | 
| 2025108 | 01,09,14,17,22,33+07 | 01,20 | 中 | 
| 2025107 | 02,03,10,15,25,33+13 | 05,09 | - | 
| 2025106 | 04,05,17,22,26,30+04 | 01,07 | - | 
| 2025105 | 04,07,18,24,26,28+08 | 02,03 | - | 
| 2025104 | 02,05,15,16,24,32+16 | 02,15 | 中 | 
| 2025103 | 13,16,21,25,28,31+16 | 11,15 | - | 
| 2025102 | 04,09,16,17,18,31+07 | 08,14 | - | 
| 2025101 | 05,08,09,10,16,21+05 | 07,32 | - | 
| 2025100 | 12,16,17,25,30,31+16 | 05,15 | - | 
| 2025099 | 09,11,15,17,22,26+14 | 17,19 | - | 
| 2025098 | 05,08,13,17,18,29+02 | 10,17 | - | 
| 2025097 | 03,05,16,23,26,31+14 | 12,19 | - | 
| 2025096 | 07,09,11,12,16,29+15 | 05,16 | - | 
| 2025095 | 15,16,22,23,26,32+04 | 07,12 | - | 
| 2025094 | 11,13,17,19,23,29+16 | 04,20 | - | 
| 2025092 | 02,11,14,17,23,24+12 | 18,24 | - | 
| 2025090 | 06,11,12,21,27,28+15 | 19,32 | - | 
| 2025089 | 04,06,08,18,31,33+05 | 06,17 | - | 
| 2025088 | 01,03,13,18,21,25+06 | 05,06 | - | 
| 2025087 | 02,06,14,15,24,26+08 | 09,16 | - | 
| 2025085 | 11,14,15,18,21,24+13 | 02,27 | - | 
| 2025084 | 06,08,10,14,24,33+15 | 04,06 | 中 | 
| 2025081 | 03,06,18,20,23,28+05 | 21,22 | - | 
| 2025080 | 03,07,08,10,16,19+05 | 03,11 | 中 | 
| 2025079 | 08,11,14,15,30,32+05 | 08,11 | 中 | 
| 2025077 | 04,07,08,15,20,21+15 | 03,26 | - | 
| 2025075 | 10,12,14,19,20,21+15 | 09,16 | - | 
| 2025074 | 03,04,12,20,32,33+13 | 13,24 | - | 
| 2025073 | 02,07,10,27,30,33+11 | 14,23 | - | 
| 2025072 | 02,14,17,25,27,29+05 | 02,05 | 中 | 
| 2025071 | 01,12,18,23,25,28+07 | 11,16 | - | 
| 2025070 | 02,03,15,21,22,33+06 | 02,09 | 中 | 
| 2025069 | 02,04,19,23,27,30+05 | 02,12 | 中 | 
| 2025068 | 05,07,08,19,20,31+07 | 17,21 | - | 
| 2025067 | 01,05,10,17,20,22+05 | 06,16 | - | 
| 2025066 | 06,22,24,27,28,30+04 | 20,28 | - | 
| 2025065 | 06,10,13,14,15,20+11 | 06,26 | 中 | 
| 2025063 | 02,19,21,22,28,30+01 | 06,18 | - | 
| 2025062 | 06,08,09,13,25,31+14 | 16,25 | - | 
| 2025061 | 06,07,09,10,11,32+09 | 10,16 | - | 
| 2025060 | 06,14,18,25,28,30+01 | 01,10 | - | 
| 2025059 | 04,10,11,12,13,24+01 | 03,08 | - | 
| 2025058 | 02,06,07,09,10,20+06 | 05,10 | - | 
| 2025057 | 04,09,15,16,25,30+14 | 07,20 | - | 
| 2025056 | 01,02,10,14,28,31+03 | 05,19 | - | 
| 2025055 | 02,05,22,27,29,33+12 | 12,27 | - | 
| 2025054 | 05,07,10,21,24,27+16 | 05,14 | 中 | 
| 2025053 | 06,09,10,13,30,33+07 | 01,18 | - | 
| 2025052 | 06,07,10,17,20,26+09 | 06,16 | 中 | 
| 2025051 | 01,02,03,04,17,22+01 | 16,24 | - | 
| 2025050 | 09,12,15,18,22,33+16 | 03,18 | - | 
| 2025049 | 03,06,19,27,29,33+11 | 02,05 | - | 
| 2025048 | 16,21,22,23,27,31+10 | 02,04 | - | 
| 2025047 | 01,14,21,22,23,31+12 | 14,27 | - | 
| 2025046 | 02,03,10,16,29,33+01 | 01,04 | - | 
| 2025045 | 02,14,19,24,29,33+13 | 19,20 | - | 
                双色球-龙头相关排名推荐
                更多>>
            
            - 
                    1
                     爱兰左
                    100
                    中
                    16 爱兰左
                    100
                    中
                    16
- 
                    2
                     前快诗
                    100
                    中
                    14 前快诗
                    100
                    中
                    14
- 
                    3
                     近黄兔
                    100
                    中
                    14 近黄兔
                    100
                    中
                    14
- 
                    4
                     寿画语
                    100
                    中
                    14 寿画语
                    100
                    中
                    14
- 
                    5
                     电北乐
                    100
                    中
                    13 电北乐
                    100
                    中
                    13
- 
                    6
                     露孝木
                    100
                    中
                    13 露孝木
                    100
                    中
                    13
- 
                    7
                     前今甜
                    100
                    中
                    12 前今甜
                    100
                    中
                    12
- 
                    8
                     酸紫欢
                    100
                    中
                    12 酸紫欢
                    100
                    中
                    12
- 
                    9
                     星歌
                    100
                    中
                    12 星歌
                    100
                    中
                    12
- 
                    10
                     仁光运
                    100
                    中
                    12 仁光运
                    100
                    中
                    12