50期历史成绩回顾
9+2复式规则:从1-33个中选择9个红球、1-16中选择2个蓝球组成9+2复式,如中五等奖及以上,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026014 | 07,13,19,22,26,32+01 | 10,14,17,21,22,24,25,26,30+02,16 | 中2+0 |
| 2026013 | 04,09,12,13,16,20+01 | 07,15,16,17,20,21,30,32,33+05,12 | 中2+0 |
| 2026012 | 03,05,07,16,20,24+08 | 01,02,11,15,23,24,30,32,33+09,15 | 中1+0 |
| 2026011 | 02,03,04,20,31,32+04 | 01,05,06,11,14,18,19,29,31+10,16 | 中1+0 |
| 2026010 | 04,09,10,15,19,26+12 | 01,02,03,07,10,26,28,31,32+04,09 | 中2+0 |
| 2026009 | 03,06,13,19,23,25+10 | 02,03,14,15,20,26,28,32,33+06,09 | 中1+0 |
| 2026008 | 06,09,16,27,31,33+10 | 06,18,20,21,22,24,25,26,27+09,11 | 中2+0 |
| 2026007 | 09,13,19,27,29,30+01 | 03,04,11,12,20,25,27,29,30+10,11 | 中3+0 |
| 2026006 | 02,06,22,23,24,28+15 | 02,13,14,15,19,20,22,24,31+02,07 | 中3+0 |
| 2026005 | 01,20,22,27,30,33+10 | 02,08,12,20,22,23,25,27,32+01,06 | 中3+0 |
| 2026004 | 03,07,08,09,18,32+10 | 01,02,13,19,20,22,24,26,31+07,08 | - |
| 2026003 | 05,06,09,21,28,30+16 | 08,10,16,21,27,28,29,31,33+02,05 | 中2+0 |
| 2026002 | 01,05,07,18,30,32+02 | 01,02,06,10,12,13,15,18,26+09,16 | 中2+0 |
| 2026001 | 02,06,11,12,13,33+15 | 03,04,07,09,11,16,18,23,33+01,03 | 中2+0 |
| 2025151 | 08,09,14,22,28,30+04 | 04,05,08,13,14,16,21,25,31+05,07 | 中2+0 |
| 2025150 | 06,13,17,19,24,31+08 | 09,10,14,21,23,26,28,30,31+06,13 | 中1+0 |
| 2025149 | 01,02,04,06,22,30+10 | 01,02,04,10,17,27,30,31,32+05,11 | 中4+0 |
| 2025148 | 03,04,09,10,15,22+16 | 03,07,10,11,15,18,25,26,33+01,05 | 中3+0 |
| 2025147 | 01,03,05,08,22,33+08 | 04,07,09,13,18,21,22,26,33+08,12 | 中2+1 |
| 2025146 | 05,07,12,24,26,28+02 | 02,03,13,14,19,20,21,24,30+03,05 | 中1+0 |
| 2025145 | 11,12,15,18,25,32+14 | 02,03,12,13,15,16,21,23,31+03,04 | 中2+0 |
| 2025144 | 01,08,15,20,26,33+13 | 02,04,06,11,22,25,26,27,32+02,09 | 中1+0 |
| 2025143 | 02,09,12,13,15,24+03 | 03,06,08,13,20,28,29,32,33+06,11 | 中1+0 |
| 2025142 | 02,13,15,23,27,31+16 | 03,06,07,11,12,19,23,25,31+06,16 | 中2+1 |
| 2025141 | 02,04,05,10,12,13+06 | 03,08,13,20,23,24,27,28,33+05,09 | 中1+0 |
| 2025140 | 01,03,04,12,18,24+05 | 01,02,10,11,12,17,18,28,29+06,11 | 中3+0 |
| 2025139 | 02,05,17,22,30,33+06 | 02,06,11,13,16,17,24,25,33+07,09 | 中3+0 |
| 2025138 | 10,13,14,23,24,27+15 | 06,07,11,14,16,17,23,26,27+04,07 | 中3+0 |
| 2025137 | 02,08,11,23,27,29+05 | 02,03,05,13,21,30,31,32,33+11,16 | 中1+0 |
| 2025136 | 08,10,14,23,28,32+12 | 02,05,12,13,16,22,23,26,31+01,16 | 中1+0 |
| 2025135 | 01,02,05,09,25,32+10 | 01,07,10,12,15,16,19,21,28+11,15 | 中1+0 |
| 2025134 | 03,05,09,13,26,29+12 | 01,02,04,10,16,19,27,29,31+04,13 | 中1+0 |
| 2025133 | 05,14,17,19,20,33+07 | 02,06,07,09,15,17,20,25,28+07,13 | 中2+1 |
| 2025132 | 04,08,10,21,23,32+11 | 01,09,10,11,12,19,21,29,32+01,08 | 中3+0 |
| 2025131 | 03,13,14,18,24,31+03 | 01,02,03,10,12,23,27,30,32+01,05 | 中1+0 |
| 2025130 | 01,05,08,14,19,23+06 | 02,05,07,10,13,17,18,20,28+10,15 | 中1+0 |
| 2025129 | 03,04,07,13,20,30+03 | 02,10,15,16,20,22,28,29,30+04,14 | 中2+0 |
| 2025128 | 02,10,18,19,24,27+01 | 01,07,13,14,16,19,25,30,33+02,09 | 中1+0 |
| 2025127 | 03,09,15,17,19,28+03 | 04,08,14,17,24,25,27,29,30+03,14 | 中1+1 |
| 2025126 | 02,12,13,16,19,25+10 | 02,05,07,11,16,17,18,23,32+11,16 | 中2+0 |
| 2025125 | 03,09,12,13,26,32+05 | 01,02,05,17,19,20,26,31,32+09,12 | 中2+0 |
| 2025124 | 01,02,18,19,21,33+13 | 07,10,11,12,13,17,23,24,31+04,14 | - |
| 2025123 | 07,09,23,24,25,26+10 | 01,06,10,12,14,16,22,26,27+04,05 | 中1+0 |
| 2025122 | 16,18,19,20,25,31+13 | 03,11,13,23,24,26,28,29,31+09,16 | 中1+0 |
| 2025121 | 06,08,10,25,29,30+08 | 01,03,05,06,15,18,24,29,31+03,11 | 中2+0 |
| 2025120 | 01,02,04,07,13,32+07 | 01,02,04,06,08,09,18,25,30+09,12 | 中3+0 |
| 2025119 | 06,09,23,26,28,32+11 | 02,05,10,14,17,18,23,24,25+02,14 | 中1+0 |
| 2025118 | 01,10,11,16,24,26+03 | 01,02,03,10,11,21,23,27,33+05,11 | 中3+0 |
| 2025117 | 06,08,17,20,25,33+10 | 03,08,09,12,13,22,28,30,31+09,13 | 中1+0 |
| 2025116 | 02,04,08,24,28,31+09 | 06,16,17,21,22,25,26,29,30+05,08 | - |
双色球-9+2复式相关排名推荐
更多>>
-
1
慢喜兰
50
中
48
-
2
诚爱
50
中
47
-
3
大竹福
50
中
47
-
4
想欢
50
中
47
-
5
鸟晚
50
中
47
-
6
多想
50
中
46
-
7
语小影
50
中
46
-
8
吉灰
50
中
46
-
9
夕东春
50
中
46
-
10
珠笑
50
中
46