28期历史成绩回顾
12+3复式规则:从1-33个中选择12个红球、1-16中选择3个蓝球组成12+3复式,如中五等奖及以上,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026014 | 07,13,19,22,26,32+01 | 04,06,09,12,13,14,20,21,22,25,30,32+05,09,16 | 中3+0 |
| 2026013 | 04,09,12,13,16,20+01 | 01,03,06,09,12,13,16,21,27,28,29,31+02,05,15 | 中4+0 |
| 2026012 | 03,05,07,16,20,24+08 | 02,03,07,08,09,11,13,14,17,21,26,30+01,12,14 | - |
| 2026011 | 02,03,04,20,31,32+04 | 02,04,05,08,09,14,20,24,25,27,29,30+01,09,11 | 中3+0 |
| 2026010 | 04,09,10,15,19,26+12 | 04,09,10,19,22,23,25,26,27,28,29,33+05,10,12 | 中5+1 |
| 2026009 | 03,06,13,19,23,25+10 | 01,02,03,04,06,07,09,10,11,13,15,23+04,09,16 | 中4+0 |
| 2026008 | 06,09,16,27,31,33+10 | 04,05,06,08,12,13,21,23,25,28,29,33+02,04,10 | - |
| 2026007 | 09,13,19,27,29,30+01 | 04,05,07,08,10,12,17,18,19,24,26,31+02,05,09 | - |
| 2026006 | 02,06,22,23,24,28+15 | 01,02,08,15,16,18,21,23,25,27,28,29+02,10,12 | 中3+0 |
| 2026005 | 01,20,22,27,30,33+10 | 04,05,06,10,14,20,24,25,26,29,31,32+08,09,12 | - |
| 2026004 | 03,07,08,09,18,32+10 | 02,03,11,15,17,19,21,23,24,25,30,33+07,10,14 | - |
| 2026003 | 05,06,09,21,28,30+16 | 02,04,05,06,07,19,22,23,24,26,28,30+02,04,09 | 中4+0 |
| 2026002 | 01,05,07,18,30,32+02 | 02,03,06,10,11,12,15,18,19,24,27,28+05,09,14 | - |
| 2026001 | 02,06,11,12,13,33+15 | 05,06,07,08,09,18,20,23,26,27,31,33+03,04,11 | - |
| 2025151 | 08,09,14,22,28,30+04 | 02,04,05,10,12,13,16,18,25,30,32,33+02,14,15 | - |
| 2025150 | 06,13,17,19,24,31+08 | 01,03,07,08,12,13,14,20,22,25,30,32+04,06,12 | - |
| 2025149 | 01,02,04,06,22,30+10 | 01,04,05,07,12,17,18,23,27,29,30,31+04,05,07 | 中3+0 |
| 2025148 | 03,04,09,10,15,22+16 | 06,08,09,10,14,20,21,22,24,27,29,33+12,14,16 | 中3+1 |
| 2025147 | 01,03,05,08,22,33+08 | 01,02,05,10,11,12,15,16,22,26,28,29+05,06,12 | 中3+0 |
| 2025146 | 05,07,12,24,26,28+02 | 01,02,06,07,11,14,17,20,21,23,26,27+06,14,16 | - |
| 2025145 | 11,12,15,18,25,32+14 | 05,06,07,09,10,13,14,19,21,23,27,32+02,06,15 | - |
| 2025144 | 01,08,15,20,26,33+13 | 01,03,04,06,07,14,15,16,18,21,23,24+07,10,12 | - |
| 2025143 | 02,09,12,13,15,24+03 | 04,05,06,10,13,14,16,19,21,23,25,33+04,07,10 | - |
| 2025142 | 02,13,15,23,27,31+16 | 03,04,09,13,14,17,21,22,24,25,26,31+04,12,14 | - |
| 2025141 | 02,04,05,10,12,13+06 | 02,03,07,11,14,15,20,22,23,24,25,31+05,08,12 | - |
| 2025140 | 01,03,04,12,18,24+05 | 01,02,09,13,16,17,19,21,22,23,26,31+07,11,14 | - |
| 2025139 | 02,05,17,22,30,33+06 | 01,16,18,20,21,23,24,26,27,28,29,32+06,14,16 | - |
| 2025138 | 10,13,14,23,24,27+15 | 02,03,04,08,09,10,12,13,15,16,20,30+03,10,16 | - |
双色球-12+3复式相关排名推荐
更多>>
-
1
远菊
28
中
15
-
2
香喜棋
28
中
15
-
3
左画蓝
28
中
15
-
4
东远
28
中
14
-
5
仁信
28
中
14
-
6
紫竹
28
中
14
-
7
西雾鹿
28
中
14
-
8
白雷晨
28
中
14
-
9
祥松火
28
中
14
-
10
下少花
28
中
14