50期历史成绩回顾
9+2复式规则:从1-33个中选择9个红球、1-16中选择2个蓝球组成9+2复式,如中五等奖及以上,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026014 | 07,13,19,22,26,32+01 | 01,05,12,13,20,22,28,32,33+02,14 | 中3+0 |
| 2026013 | 04,09,12,13,16,20+01 | 02,03,05,14,19,20,25,26,31+01,16 | 中1+1 |
| 2026012 | 03,05,07,16,20,24+08 | 07,08,12,13,17,22,23,29,32+04,09 | 中1+0 |
| 2026011 | 02,03,04,20,31,32+04 | 02,06,09,15,17,22,24,25,28+10,16 | 中1+0 |
| 2026010 | 04,09,10,15,19,26+12 | 03,06,12,14,15,17,23,27,33+09,14 | 中1+0 |
| 2026009 | 03,06,13,19,23,25+10 | 03,05,09,15,18,21,24,25,31+03,14 | 中2+0 |
| 2026008 | 06,09,16,27,31,33+10 | 02,08,09,14,19,23,29,31,33+07,15 | 中3+0 |
| 2026007 | 09,13,19,27,29,30+01 | 02,04,07,09,10,12,15,16,24+03,16 | 中1+0 |
| 2026006 | 02,06,22,23,24,28+15 | 02,03,15,16,19,22,24,28,30+06,10 | 中4+0 |
| 2026005 | 01,20,22,27,30,33+10 | 06,10,11,17,26,27,28,29,31+13,14 | 中1+0 |
| 2026004 | 03,07,08,09,18,32+10 | 02,08,09,13,15,16,17,22,32+03,06 | 中3+0 |
| 2026003 | 05,06,09,21,28,30+16 | 02,09,14,15,18,19,21,28,29+12,16 | 中3+1 |
| 2026002 | 01,05,07,18,30,32+02 | 04,07,09,11,14,16,24,25,32+07,13 | 中2+0 |
| 2026001 | 02,06,11,12,13,33+15 | 05,07,08,09,13,19,24,29,31+10,15 | 中1+1 |
| 2025151 | 08,09,14,22,28,30+04 | 01,02,05,08,16,22,23,29,33+13,14 | 中2+0 |
| 2025150 | 06,13,17,19,24,31+08 | 01,05,12,15,17,19,22,25,28+06,08 | 中2+1 |
| 2025149 | 01,02,04,06,22,30+10 | 05,15,19,24,26,27,29,30,33+10,12 | 中1+1 |
| 2025148 | 03,04,09,10,15,22+16 | 05,06,07,09,15,23,25,32,33+09,13 | 中2+0 |
| 2025147 | 01,03,05,08,22,33+08 | 02,04,05,07,11,20,23,32,33+01,14 | 中2+0 |
| 2025146 | 05,07,12,24,26,28+02 | 04,06,09,15,17,23,26,31,32+04,11 | 中1+0 |
| 2025145 | 11,12,15,18,25,32+14 | 01,03,04,10,18,19,20,26,29+10,11 | 中1+0 |
| 2025144 | 01,08,15,20,26,33+13 | 02,13,21,24,26,28,30,32,33+14,15 | 中2+0 |
| 2025143 | 02,09,12,13,15,24+03 | 02,03,05,08,09,13,15,17,32+06,10 | 中4+0 |
| 2025142 | 02,13,15,23,27,31+16 | 04,05,07,10,16,20,22,29,31+13,14 | 中1+0 |
| 2025141 | 02,04,05,10,12,13+06 | 10,11,15,18,23,24,29,31,32+07,16 | 中1+0 |
| 2025140 | 01,03,04,12,18,24+05 | 01,04,07,10,15,18,24,26,27+04,14 | 中4+0 |
| 2025139 | 02,05,17,22,30,33+06 | 02,08,09,12,13,15,24,25,26+01,09 | 中1+0 |
| 2025138 | 10,13,14,23,24,27+15 | 03,06,10,14,22,24,27,28,29+05,13 | 中4+0 |
| 2025137 | 02,08,11,23,27,29+05 | 07,18,19,20,21,22,27,30,32+06,15 | 中1+0 |
| 2025136 | 08,10,14,23,28,32+12 | 05,07,10,11,13,20,21,24,33+13,15 | 中1+0 |
| 2025135 | 01,02,05,09,25,32+10 | 04,11,12,15,22,27,29,31,33+04,05 | - |
| 2025134 | 03,05,09,13,26,29+12 | 01,02,06,18,20,22,28,29,32+05,12 | 中1+1 |
| 2025133 | 05,14,17,19,20,33+07 | 08,14,17,19,20,25,26,31,33+06,13 | 中5+0 |
| 2025132 | 04,08,10,21,23,32+11 | 01,03,04,05,06,12,16,19,22+09,10 | 中1+0 |
| 2025131 | 03,13,14,18,24,31+03 | 03,06,07,12,20,22,23,29,32+01,14 | 中1+0 |
| 2025130 | 01,05,08,14,19,23+06 | 05,06,09,11,12,14,24,30,32+04,07 | 中2+0 |
| 2025129 | 03,04,07,13,20,30+03 | 01,06,11,13,14,17,19,20,30+01,07 | 中3+0 |
| 2025128 | 02,10,18,19,24,27+01 | 05,06,12,15,16,17,18,27,31+04,16 | 中2+0 |
| 2025127 | 03,09,15,17,19,28+03 | 02,03,04,05,07,11,13,14,21+01,07 | 中1+0 |
| 2025126 | 02,12,13,16,19,25+10 | 04,07,10,12,13,15,18,27,30+04,05 | 中2+0 |
| 2025125 | 03,09,12,13,26,32+05 | 01,06,08,09,10,11,14,15,24+04,13 | 中1+0 |
| 2025124 | 01,02,18,19,21,33+13 | 03,05,12,16,18,19,21,31,33+13,14 | 中4+1 |
| 2025123 | 07,09,23,24,25,26+10 | 01,08,11,12,15,25,27,28,31+08,14 | 中1+0 |
| 2025122 | 16,18,19,20,25,31+13 | 02,03,04,07,17,18,20,30,31+05,12 | 中3+0 |
| 2025121 | 06,08,10,25,29,30+08 | 07,10,13,21,22,23,24,31,33+02,04 | 中1+0 |
| 2025120 | 01,02,04,07,13,32+07 | 07,08,09,13,15,20,21,23,26+07,15 | 中2+1 |
| 2025119 | 06,09,23,26,28,32+11 | 09,11,15,18,21,23,29,31,32+04,16 | 中3+0 |
| 2025118 | 01,10,11,16,24,26+03 | 01,03,13,15,17,23,30,31,33+09,15 | 中1+0 |
| 2025117 | 06,08,17,20,25,33+10 | 02,06,07,13,19,20,23,27,32+06,09 | 中2+0 |
| 2025116 | 02,04,08,24,28,31+09 | 03,05,09,11,12,17,25,28,31+01,05 | 中2+0 |
双色球-9+2复式相关排名推荐
更多>>
-
1
慢喜兰
50
中
48
-
2
诚爱
50
中
47
-
3
大竹福
50
中
47
-
4
想欢
50
中
47
-
5
鸟晚
50
中
47
-
6
多想
50
中
46
-
7
语小影
50
中
46
-
8
吉灰
50
中
46
-
9
夕东春
50
中
46
-
10
珠笑
50
中
46