50期历史成绩回顾
9+2复式规则:从1-33个中选择9个红球、1-16中选择2个蓝球组成9+2复式,如中五等奖及以上,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025123 | 07,09,23,24,25,26+10 | 07,10,12,17,19,20,23,25,29+04,14 | 中3+0 |
| 2025122 | 16,18,19,20,25,31+13 | 05,08,09,13,21,22,23,24,31+02,16 | 中1+0 |
| 2025121 | 06,08,10,25,29,30+08 | 03,05,08,11,12,13,19,21,32+03,11 | 中1+0 |
| 2025120 | 01,02,04,07,13,32+07 | 02,04,08,13,17,20,22,31,33+03,15 | 中3+0 |
| 2025119 | 06,09,23,26,28,32+11 | 01,17,18,20,21,23,25,26,31+03,10 | 中2+0 |
| 2025118 | 01,10,11,16,24,26+03 | 01,03,04,05,12,17,25,26,28+01,02 | 中2+0 |
| 2025117 | 06,08,17,20,25,33+10 | 01,02,03,09,12,13,17,26,32+11,12 | 中1+0 |
| 2025116 | 02,04,08,24,28,31+09 | 07,08,10,14,15,17,28,31,32+03,07 | 中3+0 |
| 2025115 | 02,03,08,19,24,30+02 | 11,12,13,16,19,21,25,27,28+06,12 | 中1+0 |
| 2025114 | 01,20,21,25,26,27+10 | 05,12,14,16,21,23,27,32,33+09,13 | 中2+0 |
| 2025113 | 08,10,13,15,24,31+16 | 01,06,10,12,14,19,25,30,33+02,08 | 中1+0 |
| 2025112 | 03,09,11,13,20,32+02 | 01,02,07,08,09,16,23,24,28+09,13 | 中1+0 |
| 2025111 | 09,14,18,28,31,33+12 | 03,11,20,23,26,27,30,31,33+04,15 | 中2+0 |
| 2025110 | 01,05,11,14,16,19+08 | 03,06,08,12,19,20,24,26,28+07,08 | 中1+1 |
| 2025109 | 05,06,09,17,18,31+03 | 06,11,13,14,18,19,20,27,33+11,13 | 中2+0 |
| 2025108 | 01,09,14,17,22,33+07 | 04,05,06,17,18,19,23,28,32+10,13 | 中1+0 |
| 2025107 | 02,03,10,15,25,33+13 | 03,04,05,12,15,19,21,30,33+01,06 | 中3+0 |
| 2025106 | 04,05,17,22,26,30+04 | 02,07,10,11,14,22,23,25,26+04,08 | 中2+1 |
| 2025105 | 04,07,18,24,26,28+08 | 03,05,07,08,11,16,19,21,24+05,15 | 中2+0 |
| 2025104 | 02,05,15,16,24,32+16 | 03,06,10,15,16,18,24,25,33+04,13 | 中3+0 |
| 2025103 | 13,16,21,25,28,31+16 | 03,09,13,15,22,23,25,28,29+02,09 | 中3+0 |
| 2025102 | 04,09,16,17,18,31+07 | 05,09,11,21,23,29,31,32,33+02,06 | 中2+0 |
| 2025101 | 05,08,09,10,16,21+05 | 05,08,11,15,20,21,30,31,33+02,16 | 中3+0 |
| 2025100 | 12,16,17,25,30,31+16 | 03,05,09,11,24,25,26,31,33+09,16 | 中2+1 |
| 2025099 | 09,11,15,17,22,26+14 | 02,07,11,15,18,25,27,28,31+14,15 | 中2+1 |
| 2025098 | 05,08,13,17,18,29+02 | 01,08,12,13,16,19,20,29,33+01,14 | 中3+0 |
| 2025097 | 03,05,16,23,26,31+14 | 05,08,09,13,19,26,27,29,33+01,11 | 中2+0 |
| 2025096 | 07,09,11,12,16,29+15 | 09,15,16,21,22,28,29,30,33+01,03 | 中3+0 |
| 2025095 | 15,16,22,23,26,32+04 | 03,04,06,08,15,17,25,28,32+12,15 | 中2+0 |
| 2025094 | 11,13,17,19,23,29+16 | 06,07,08,14,17,18,21,25,27+01,04 | 中1+0 |
| 2025092 | 02,11,14,17,23,24+12 | 02,07,12,15,16,22,23,26,33+01,14 | 中2+0 |
| 2025090 | 06,11,12,21,27,28+15 | 11,15,18,23,25,28,31,32,33+05,10 | 中2+0 |
| 2025089 | 04,06,08,18,31,33+05 | 01,07,12,16,20,22,25,27,30+02,10 | - |
| 2025088 | 01,03,13,18,21,25+06 | 02,03,12,19,22,25,26,27,30+09,15 | 中2+0 |
| 2025087 | 02,06,14,15,24,26+08 | 01,02,06,08,14,15,20,24,29+15,16 | 中5+0 |
| 2025085 | 11,14,15,18,21,24+13 | 01,06,10,12,19,21,25,27,30+05,13 | 中1+1 |
| 2025084 | 06,08,10,14,24,33+15 | 01,04,06,07,12,14,21,29,31+09,12 | 中2+0 |
| 2025081 | 03,06,18,20,23,28+05 | 03,06,10,11,13,16,20,21,29+04,14 | 中3+0 |
| 2025080 | 03,07,08,10,16,19+05 | 02,10,14,17,20,21,23,30,33+05,09 | 中1+1 |
| 2025079 | 08,11,14,15,30,32+05 | 07,15,20,24,26,27,28,29,32+06,09 | 中2+0 |
| 2025077 | 04,07,08,15,20,21+15 | 06,08,10,12,18,20,23,24,28+01,13 | 中2+0 |
| 2025075 | 10,12,14,19,20,21+15 | 05,11,13,15,18,23,24,27,33+01,06 | - |
| 2025074 | 03,04,12,20,32,33+13 | 01,05,07,09,12,18,24,26,32+06,07 | 中2+0 |
| 2025073 | 02,07,10,27,30,33+11 | 04,10,11,15,18,26,28,30,31+02,07 | 中2+0 |
| 2025072 | 02,14,17,25,27,29+05 | 07,08,09,14,18,21,22,23,30+08,10 | 中1+0 |
| 2025071 | 01,12,18,23,25,28+07 | 03,08,11,12,13,16,27,29,33+01,16 | 中1+0 |
| 2025070 | 02,03,15,21,22,33+06 | 03,11,19,22,28,29,31,32,33+07,14 | 中3+0 |
| 2025069 | 02,04,19,23,27,30+05 | 01,02,07,15,20,21,22,25,30+05,06 | 中2+1 |
| 2025068 | 05,07,08,19,20,31+07 | 02,03,04,10,11,23,24,26,28+02,13 | - |
| 2025067 | 01,05,10,17,20,22+05 | 05,08,17,19,23,27,28,30,33+12,15 | 中2+0 |
双色球-9+2复式相关排名推荐
更多>>
-
1
石冰思
50
中
44
-
2
青橙信
50
中
43
-
3
梅影鸟
50
中
43
-
4
苦云大
50
中
43
-
5
露冬仁
50
中
43
-
6
绿水
50
中
43
-
7
梅礼
50
中
43
-
8
冰竹
50
中
42
-
9
海阴橙
50
中
42
-
10
慢鱼
50
中
42