50期历史成绩回顾
红4胆规则:从红球01-33中选择4个号码,如包含开奖号2-4个红球,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025122 | 16,18,19,20,25,31+13 | 02,04,06,15 | - |
| 2025121 | 06,08,10,25,29,30+08 | 01,03,11,16 | - |
| 2025120 | 01,02,04,07,13,32+07 | 01,05,10,22 | - |
| 2025119 | 06,09,23,26,28,32+11 | 01,02,03,17 | - |
| 2025118 | 01,10,11,16,24,26+03 | 01,05,06,16 | 中2 |
| 2025117 | 06,08,17,20,25,33+10 | 10,17,18,25 | 中2 |
| 2025116 | 02,04,08,24,28,31+09 | 02,05,06,08 | 中2 |
| 2025115 | 02,03,08,19,24,30+02 | 05,12,14,22 | - |
| 2025114 | 01,20,21,25,26,27+10 | 05,11,18,19 | - |
| 2025113 | 08,10,13,15,24,31+16 | 03,05,22,23 | - |
| 2025112 | 03,09,11,13,20,32+02 | 13,16,17,25 | - |
| 2025111 | 09,14,18,28,31,33+12 | 03,04,13,17 | - |
| 2025110 | 01,05,11,14,16,19+08 | 01,08,14,23 | 中2 |
| 2025109 | 05,06,09,17,18,31+03 | 03,04,10,13 | - |
| 2025108 | 01,09,14,17,22,33+07 | 10,11,12,13 | - |
| 2025107 | 02,03,10,15,25,33+13 | 05,12,14,17 | - |
| 2025106 | 04,05,17,22,26,30+04 | 03,05,10,30 | 中2 |
| 2025105 | 04,07,18,24,26,28+08 | 10,12,18,26 | 中2 |
| 2025104 | 02,05,15,16,24,32+16 | 02,10,25,32 | 中2 |
| 2025103 | 13,16,21,25,28,31+16 | 06,10,16,17 | - |
| 2025102 | 04,09,16,17,18,31+07 | 08,10,11,13 | - |
| 2025101 | 05,08,09,10,16,21+05 | 03,04,17,27 | - |
| 2025100 | 12,16,17,25,30,31+16 | 01,06,07,23 | - |
| 2025099 | 09,11,15,17,22,26+14 | 06,10,12,27 | - |
| 2025098 | 05,08,13,17,18,29+02 | 01,05,08,14 | 中2 |
| 2025097 | 03,05,16,23,26,31+14 | 04,05,11,16 | 中2 |
| 2025096 | 07,09,11,12,16,29+15 | 03,17,18,23 | - |
| 2025095 | 15,16,22,23,26,32+04 | 01,04,07,24 | - |
| 2025094 | 11,13,17,19,23,29+16 | 01,05,12,18 | - |
| 2025092 | 02,11,14,17,23,24+12 | 03,06,08,27 | - |
| 2025090 | 06,11,12,21,27,28+15 | 01,04,08,17 | - |
| 2025089 | 04,06,08,18,31,33+05 | 08,12,23,26 | - |
| 2025088 | 01,03,13,18,21,25+06 | 08,09,12,18 | - |
| 2025087 | 02,06,14,15,24,26+08 | 02,09,19,20 | - |
| 2025085 | 11,14,15,18,21,24+13 | 05,15,16,26 | - |
| 2025084 | 06,08,10,14,24,33+15 | 03,07,11,20 | - |
| 2025081 | 03,06,18,20,23,28+05 | 01,02,15,21 | - |
| 2025080 | 03,07,08,10,16,19+05 | 01,02,11,19 | - |
| 2025079 | 08,11,14,15,30,32+05 | 15,17,23,25 | - |
| 2025077 | 04,07,08,15,20,21+15 | 01,10,11,25 | - |
| 2025075 | 10,12,14,19,20,21+15 | 05,09,12,13 | - |
| 2025074 | 03,04,12,20,32,33+13 | 03,09,12,29 | 中2 |
| 2025073 | 02,07,10,27,30,33+11 | 01,05,06,14 | - |
| 2025072 | 02,14,17,25,27,29+05 | 02,04,20,22 | - |
| 2025071 | 01,12,18,23,25,28+07 | 03,04,07,20 | - |
| 2025070 | 02,03,15,21,22,33+06 | 02,06,12,26 | - |
| 2025069 | 02,04,19,23,27,30+05 | 13,18,21,23 | - |
| 2025068 | 05,07,08,19,20,31+07 | 06,07,13,18 | - |
| 2025067 | 01,05,10,17,20,22+05 | 03,04,15,27 | - |
| 2025066 | 06,22,24,27,28,30+04 | 04,06,17,21 | - |
双色球-红4胆相关排名推荐
更多>>
-
1
智水兔
50
中
14
-
2
冰雾
50
中
13
-
3
柏火
50
中
13
-
4
寿电水
50
中
13
-
5
晨左晨
50
中
12
-
6
鹰电
50
中
12
-
7
信安诗
50
中
12
-
8
远菊
50
中
11
-
9
灰青
50
中
11
-
10
诚爱
50
中
11