50期历史成绩回顾
红2胆规则:从红球01-33中选择2个号码,与开奖号匹配,如红2胆中一、红2胆中二,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025122 | 16,18,19,20,25,31+13 | 13,24 | - |
| 2025121 | 06,08,10,25,29,30+08 | 08,12 | 中1 |
| 2025120 | 01,02,04,07,13,32+07 | 04,22 | 中1 |
| 2025119 | 06,09,23,26,28,32+11 | 06,15 | 中1 |
| 2025118 | 01,10,11,16,24,26+03 | 09,21 | - |
| 2025117 | 06,08,17,20,25,33+10 | 02,03 | - |
| 2025116 | 02,04,08,24,28,31+09 | 14,23 | - |
| 2025115 | 02,03,08,19,24,30+02 | 12,18 | - |
| 2025114 | 01,20,21,25,26,27+10 | 05,09 | - |
| 2025113 | 08,10,13,15,24,31+16 | 01,11 | - |
| 2025112 | 03,09,11,13,20,32+02 | 02,18 | - |
| 2025111 | 09,14,18,28,31,33+12 | 03,12 | - |
| 2025110 | 01,05,11,14,16,19+08 | 03,26 | - |
| 2025109 | 05,06,09,17,18,31+03 | 02,05 | 中1 |
| 2025108 | 01,09,14,17,22,33+07 | 04,12 | - |
| 2025107 | 02,03,10,15,25,33+13 | 11,16 | - |
| 2025106 | 04,05,17,22,26,30+04 | 01,07 | - |
| 2025105 | 04,07,18,24,26,28+08 | 02,10 | - |
| 2025104 | 02,05,15,16,24,32+16 | 01,19 | - |
| 2025103 | 13,16,21,25,28,31+16 | 02,16 | 中1 |
| 2025102 | 04,09,16,17,18,31+07 | 04,09 | 中2 |
| 2025101 | 05,08,09,10,16,21+05 | 06,15 | - |
| 2025100 | 12,16,17,25,30,31+16 | 08,12 | 中1 |
| 2025099 | 09,11,15,17,22,26+14 | 02,05 | - |
| 2025098 | 05,08,13,17,18,29+02 | 05,24 | 中1 |
| 2025097 | 03,05,16,23,26,31+14 | 02,04 | - |
| 2025096 | 07,09,11,12,16,29+15 | 09,13 | 中1 |
| 2025095 | 15,16,22,23,26,32+04 | 01,06 | - |
| 2025094 | 11,13,17,19,23,29+16 | 13,22 | 中1 |
| 2025092 | 02,11,14,17,23,24+12 | 13,24 | 中1 |
| 2025090 | 06,11,12,21,27,28+15 | 06,20 | 中1 |
| 2025089 | 04,06,08,18,31,33+05 | 04,29 | 中1 |
| 2025088 | 01,03,13,18,21,25+06 | 25,27 | 中1 |
| 2025087 | 02,06,14,15,24,26+08 | 07,11 | - |
| 2025085 | 11,14,15,18,21,24+13 | 10,13 | - |
| 2025084 | 06,08,10,14,24,33+15 | 06,09 | 中1 |
| 2025081 | 03,06,18,20,23,28+05 | 07,29 | - |
| 2025080 | 03,07,08,10,16,19+05 | 03,17 | 中1 |
| 2025079 | 08,11,14,15,30,32+05 | 01,11 | 中1 |
| 2025077 | 04,07,08,15,20,21+15 | 07,08 | 中2 |
| 2025075 | 10,12,14,19,20,21+15 | 11,24 | - |
| 2025074 | 03,04,12,20,32,33+13 | 12,16 | 中1 |
| 2025073 | 02,07,10,27,30,33+11 | 06,12 | - |
| 2025072 | 02,14,17,25,27,29+05 | 04,07 | - |
| 2025071 | 01,12,18,23,25,28+07 | 01,03 | 中1 |
| 2025070 | 02,03,15,21,22,33+06 | 01,04 | - |
| 2025069 | 02,04,19,23,27,30+05 | 04,12 | 中1 |
| 2025068 | 05,07,08,19,20,31+07 | 01,07 | 中1 |
| 2025067 | 01,05,10,17,20,22+05 | 02,08 | - |
| 2025066 | 06,22,24,27,28,30+04 | 01,05 | - |
双色球-红2胆相关排名推荐
更多>>
-
1
东远
50
中
22
-
2
月冬酸
50
中
22
-
3
鹰西晨
50
中
21
-
4
近黄兔
50
中
21
-
5
喜孝
50
中
21
-
6
冰雾
50
中
21
-
7
吉禄竹
50
中
21
-
8
龙水夕
50
中
21
-
9
曦梅
50
中
20
-
10
苦云大
50
中
20