28期历史成绩回顾
12+3复式规则:从1-33个中选择12个红球、1-16中选择3个蓝球组成12+3复式,如中五等奖及以上,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026030 | 10,11,14,19,22,24+04 | 01,03,10,16,19,20,22,24,25,27,28,31+02,05,09 | 中4+0 |
| 2026029 | 06,19,22,23,28,31+05 | 05,10,12,14,15,16,19,21,23,24,27,30+05,10,16 | - |
| 2026028 | 02,06,09,17,25,28+15 | 02,03,05,08,10,15,16,17,19,20,23,29+01,07,15 | - |
| 2026027 | 02,13,17,18,25,26+13 | 01,05,06,08,10,11,13,14,22,24,26,27+01,07,11 | - |
| 2026026 | 02,09,16,22,25,29+03 | 02,06,08,09,13,14,16,18,19,21,24,33+01,04,06 | 中3+0 |
| 2026025 | 02,03,15,20,23,24+10 | 01,05,08,17,19,20,24,27,29,30,31,32+11,12,13 | - |
| 2026024 | 01,02,13,21,23,29+14 | 01,04,06,09,10,15,17,20,24,25,26,30+01,05,11 | - |
| 2026023 | 01,03,08,10,23,29+06 | 05,08,12,13,16,18,19,23,25,27,31,32+12,13,16 | - |
| 2026022 | 15,18,23,25,28,32+11 | 03,04,05,07,09,10,13,15,26,28,29,32+01,07,08 | 中3+0 |
| 2026021 | 03,13,25,26,30,31+04 | 02,07,10,14,15,17,19,21,23,25,30,33+04,06,09 | - |
| 2026020 | 01,13,14,21,24,30+02 | 01,03,05,11,17,19,20,21,22,25,28,30+04,09,10 | 中3+0 |
| 2026019 | 07,08,16,17,18,30+01 | 02,09,13,15,16,19,22,23,25,29,30,32+04,12,15 | - |
| 2026018 | 11,15,17,22,25,30+07 | 01,05,08,14,17,18,20,22,23,28,30,32+05,07,12 | 中3+1 |
| 2026017 | 01,03,05,18,29,32+04 | 06,07,08,12,14,15,16,24,26,27,28,32+03,11,13 | - |
| 2026016 | 04,05,09,10,27,30+13 | 02,05,06,10,13,16,17,20,23,26,29,30+02,05,12 | 中3+0 |
| 2026015 | 07,10,13,22,27,31+12 | 04,05,07,12,19,20,23,24,25,27,31,33+04,09,10 | 中3+0 |
| 2026014 | 07,13,19,22,26,32+01 | 01,06,12,16,17,20,22,23,29,30,31,33+03,10,15 | - |
| 2026013 | 04,09,12,13,16,20+01 | 06,09,11,12,13,15,16,18,20,22,25,32+01,12,15 | 中5+1 |
| 2026012 | 03,05,07,16,20,24+08 | 03,08,10,13,15,16,22,23,26,29,31,33+08,13,14 | - |
| 2026011 | 02,03,04,20,31,32+04 | 01,02,03,04,09,11,17,19,26,28,31,33+07,09,13 | 中4+0 |
| 2026010 | 04,09,10,15,19,26+12 | 01,05,06,11,12,16,17,25,27,28,29,30+05,08,15 | - |
| 2026009 | 03,06,13,19,23,25+10 | 02,05,07,09,11,16,18,21,22,30,32,33+07,11,15 | - |
| 2026008 | 06,09,16,27,31,33+10 | 08,10,11,13,14,18,20,22,23,25,26,32+01,05,07 | - |
| 2026007 | 09,13,19,27,29,30+01 | 04,08,09,10,11,14,17,21,22,24,29,31+09,13,16 | - |
| 2026006 | 02,06,22,23,24,28+15 | 01,02,03,11,17,18,19,23,24,26,27,33+02,11,16 | 中3+0 |
| 2026005 | 01,20,22,27,30,33+10 | 03,04,05,06,10,13,14,15,17,24,30,33+03,09,10 | - |
| 2026004 | 03,07,08,09,18,32+10 | 02,03,05,08,09,16,18,21,25,27,31,33+03,06,14 | 中4+0 |
| 2026003 | 05,06,09,21,28,30+16 | 05,07,11,12,19,22,24,25,26,27,31,32+01,03,16 | - |
双色球-12+3复式相关排名推荐
更多>>
-
1
祥松火
28
中
16
-
2
低黑
28
中
15
-
3
鸟晚
28
中
15
-
4
紫竹
28
中
15
-
5
白雷晨
28
中
15
-
6
竹闪龙
28
中
15
-
7
多新
28
中
14
-
8
梅影鸟
28
中
14
-
9
酸紫欢
28
中
14
-
10
鹰电
28
中
14