50期历史成绩回顾
9+2复式规则:从1-33个中选择9个红球、1-16中选择2个蓝球组成9+2复式,如中五等奖及以上,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025122 | 16,18,19,20,25,31+13 | 01,09,12,15,18,23,26,27,32+03,07 | 中1+0 |
| 2025121 | 06,08,10,25,29,30+08 | 05,11,21,22,27,28,29,31,33+04,07 | 中1+0 |
| 2025120 | 01,02,04,07,13,32+07 | 01,02,07,08,16,17,18,21,22+02,05 | 中3+0 |
| 2025119 | 06,09,23,26,28,32+11 | 04,05,10,11,17,20,26,28,31+02,03 | 中2+0 |
| 2025118 | 01,10,11,16,24,26+03 | 01,02,05,07,16,19,27,31,33+08,09 | 中2+0 |
| 2025117 | 06,08,17,20,25,33+10 | 03,04,09,11,12,17,19,29,31+09,13 | 中1+0 |
| 2025116 | 02,04,08,24,28,31+09 | 01,04,10,12,13,17,18,27,33+02,12 | 中1+0 |
| 2025115 | 02,03,08,19,24,30+02 | 04,07,10,11,14,21,29,31,32+07,08 | - |
| 2025114 | 01,20,21,25,26,27+10 | 06,07,13,14,18,19,21,28,32+01,08 | 中1+0 |
| 2025113 | 08,10,13,15,24,31+16 | 05,07,08,15,16,22,28,30,33+11,14 | 中2+0 |
| 2025112 | 03,09,11,13,20,32+02 | 02,04,06,07,09,11,14,21,29+07,09 | 中2+0 |
| 2025111 | 09,14,18,28,31,33+12 | 07,09,11,17,21,25,26,28,30+05,14 | 中2+0 |
| 2025110 | 01,05,11,14,16,19+08 | 01,05,08,11,22,23,25,28,30+06,12 | 中3+0 |
| 2025109 | 05,06,09,17,18,31+03 | 03,06,08,11,17,18,20,22,26+05,16 | 中3+0 |
| 2025108 | 01,09,14,17,22,33+07 | 03,08,14,15,17,23,29,31,32+10,16 | 中2+0 |
| 2025107 | 02,03,10,15,25,33+13 | 03,05,07,19,22,25,27,30,32+09,10 | 中2+0 |
| 2025106 | 04,05,17,22,26,30+04 | 01,04,06,12,17,24,26,32,33+03,08 | 中3+0 |
| 2025105 | 04,07,18,24,26,28+08 | 04,05,06,10,11,18,25,26,28+08,10 | 中4+1 |
| 2025104 | 02,05,15,16,24,32+16 | 01,02,13,17,18,26,29,30,33+10,14 | 中1+0 |
| 2025103 | 13,16,21,25,28,31+16 | 09,10,11,13,15,16,26,27,30+07,10 | 中2+0 |
| 2025102 | 04,09,16,17,18,31+07 | 04,06,10,12,20,21,24,25,29+03,06 | 中1+0 |
| 2025101 | 05,08,09,10,16,21+05 | 05,09,12,14,20,21,24,27,28+02,12 | 中3+0 |
| 2025100 | 12,16,17,25,30,31+16 | 10,11,12,13,15,19,23,28,29+05,13 | 中1+0 |
| 2025099 | 09,11,15,17,22,26+14 | 03,06,12,15,23,28,29,32,33+07,08 | 中1+0 |
| 2025098 | 05,08,13,17,18,29+02 | 02,08,09,11,18,20,22,24,27+09,14 | 中2+0 |
| 2025097 | 03,05,16,23,26,31+14 | 10,14,16,17,18,21,29,31,32+05,07 | 中2+0 |
| 2025096 | 07,09,11,12,16,29+15 | 02,05,07,10,19,20,21,32,33+07,11 | 中1+0 |
| 2025095 | 15,16,22,23,26,32+04 | 03,08,10,12,14,15,22,28,31+09,15 | 中2+0 |
| 2025094 | 11,13,17,19,23,29+16 | 02,06,18,24,25,27,29,30,31+01,06 | 中1+0 |
| 2025092 | 02,11,14,17,23,24+12 | 03,04,05,07,11,12,19,26,31+07,11 | 中1+0 |
| 2025090 | 06,11,12,21,27,28+15 | 02,08,10,13,22,23,26,27,31+01,07 | 中1+0 |
| 2025089 | 04,06,08,18,31,33+05 | 06,10,16,17,19,24,31,32,33+08,13 | 中3+0 |
| 2025088 | 01,03,13,18,21,25+06 | 05,08,10,12,13,16,18,25,33+06,10 | 中3+1 |
| 2025087 | 02,06,14,15,24,26+08 | 01,04,09,12,15,17,19,21,28+01,04 | 中1+0 |
| 2025085 | 11,14,15,18,21,24+13 | 01,07,10,15,17,18,22,26,29+05,11 | 中2+0 |
| 2025084 | 06,08,10,14,24,33+15 | 01,07,09,10,13,14,18,31,33+04,06 | 中3+0 |
| 2025081 | 03,06,18,20,23,28+05 | 09,11,17,18,24,25,27,29,33+01,10 | 中1+0 |
| 2025080 | 03,07,08,10,16,19+05 | 02,04,10,13,17,21,26,27,33+09,12 | 中1+0 |
| 2025079 | 08,11,14,15,30,32+05 | 06,07,09,13,20,21,30,31,32+01,02 | 中2+0 |
| 2025077 | 04,07,08,15,20,21+15 | 04,05,09,11,21,25,27,30,32+02,12 | 中2+0 |
| 2025075 | 10,12,14,19,20,21+15 | 03,07,14,16,17,19,20,26,31+06,12 | 中3+0 |
| 2025074 | 03,04,12,20,32,33+13 | 04,06,08,09,10,12,18,23,26+02,08 | 中2+0 |
| 2025073 | 02,07,10,27,30,33+11 | 07,09,10,17,18,19,22,24,28+07,09 | 中2+0 |
| 2025072 | 02,14,17,25,27,29+05 | 05,08,11,13,14,21,22,23,32+05,06 | 中1+1 |
| 2025071 | 01,12,18,23,25,28+07 | 03,08,10,12,13,19,20,21,26+08,16 | 中1+0 |
| 2025070 | 02,03,15,21,22,33+06 | 02,07,08,14,19,21,22,26,32+05,12 | 中3+0 |
| 2025069 | 02,04,19,23,27,30+05 | 05,11,15,16,17,19,23,24,29+02,07 | 中2+0 |
| 2025068 | 05,07,08,19,20,31+07 | 05,07,10,11,13,20,21,22,25+06,08 | 中3+0 |
| 2025067 | 01,05,10,17,20,22+05 | 01,07,14,17,18,20,26,27,30+04,08 | 中3+0 |
| 2025066 | 06,22,24,27,28,30+04 | 02,03,10,14,18,24,25,32,33+02,04 | 中1+1 |
双色球-9+2复式相关排名推荐
更多>>
-
1
石冰思
50
中
44
-
2
梅影鸟
50
中
43
-
3
苦云大
50
中
43
-
4
露冬仁
50
中
43
-
5
绿水
50
中
43
-
6
梅礼
50
中
43
-
7
青橙信
50
中
42
-
8
冰竹
50
中
42
-
9
海阴橙
50
中
42
-
10
秋松
50
中
42