20期历史成绩回顾
12+3复式规则:从1-33个中选择12个红球、1-16中选择3个蓝球组成12+3复式,如中五等奖及以上,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026014 | 07,13,19,22,26,32+01 | 02,05,06,07,12,16,19,20,21,22,27,32+04,09,13 | 中4+0 |
| 2026013 | 04,09,12,13,16,20+01 | 02,07,08,10,19,21,23,25,26,30,31,32+01,08,14 | - |
| 2026012 | 03,05,07,16,20,24+08 | 01,05,15,19,20,24,26,27,28,30,31,33+03,08,09 | 中3+1 |
| 2026011 | 02,03,04,20,31,32+04 | 05,06,11,12,13,14,18,22,27,28,29,30+10,12,14 | - |
| 2026010 | 04,09,10,15,19,26+12 | 04,05,07,15,19,21,23,24,25,27,28,33+06,11,14 | 中3+0 |
| 2026009 | 03,06,13,19,23,25+10 | 02,06,11,14,15,16,23,25,30,31,32,33+10,14,16 | 中3+1 |
| 2026008 | 06,09,16,27,31,33+10 | 01,02,03,09,11,12,13,21,22,23,26,31+06,07,16 | - |
| 2026007 | 09,13,19,27,29,30+01 | 09,11,12,18,20,23,25,28,30,31,32,33+01,04,09 | - |
| 2026006 | 02,06,22,23,24,28+15 | 02,03,06,10,15,19,21,24,26,28,30,32+03,08,16 | 中4+0 |
| 2026005 | 01,20,22,27,30,33+10 | 01,05,06,12,13,15,18,19,22,24,26,30+07,08,13 | 中3+0 |
| 2026004 | 03,07,08,09,18,32+10 | 04,06,07,08,11,16,20,21,23,30,31,32+02,03,15 | 中3+0 |
| 2026003 | 05,06,09,21,28,30+16 | 06,09,11,12,13,20,24,26,30,31,32,33+08,13,16 | 中3+1 |
| 2026002 | 01,05,07,18,30,32+02 | 01,04,07,10,12,17,18,21,25,28,30,31+03,04,16 | 中4+0 |
| 2026001 | 02,06,11,12,13,33+15 | 01,02,06,07,08,09,12,17,19,23,25,27+01,12,15 | 中3+1 |
| 2025151 | 08,09,14,22,28,30+04 | 02,11,15,18,19,20,22,23,25,27,30,32+03,04,16 | - |
| 2025150 | 06,13,17,19,24,31+08 | 04,08,09,14,19,23,27,28,29,31,32,33+05,12,15 | - |
| 2025149 | 01,02,04,06,22,30+10 | 06,07,08,17,18,19,20,21,22,27,29,30+10,11,12 | 中3+1 |
| 2025148 | 03,04,09,10,15,22+16 | 04,05,06,07,09,12,15,17,27,30,31,33+03,07,10 | 中3+0 |
| 2025147 | 01,03,05,08,22,33+08 | 02,03,06,10,11,13,14,22,24,25,30,31+02,13,14 | - |
| 2025146 | 05,07,12,24,26,28+02 | 01,02,03,04,05,07,11,12,15,21,24,33+05,12,15 | 中4+0 |
双色球-12+3复式相关排名推荐
更多>>
-
1
远菊
20
中
12
-
2
香喜棋
20
中
12
-
3
下少花
20
中
12
-
4
紫竹
20
中
11
-
5
低水
20
中
10
-
6
南豹阳
20
中
10
-
7
东光影
20
中
10
-
8
橙快光
20
中
10
-
9
鹰电
20
中
10
-
10
仁信
20
中
10