官方评价:29彩票网认证大师!
该专家在福彩3D中预测中总命中3308次开奖号码
7期 10期 14期 20期 28期 50期 100期
2026034期
使用20彩精豆查看
100期历史成绩回顾 规则
组选30注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
期号 开奖号码 指标推荐
2026033 1,1,9 058,256,278,136,235,236,578,259,237,579,458,067,046,123,124,267,146,047,245,345,169,246,027,269,489,148,248,369,567,689 中1
2026032 4,5,2 034,078,056,057,079,179,278,014,135,257,379,259,237,579,458,067,125,389,268,269,126,467,247,346,347,589,127,689,569,349 -
2026031 1,4,2 078,035,234,058,235,356,059,236,159,478,017,259,039,359,089,023,045,024,123,025,069,124,147,368,027,369,469,689,569,349 中1
2026030 1,3,4 078,178,179,037,279,356,015,379,038,479,579,679,067,068,289,168,047,267,025,245,125,049,467,148,247,489,127,029,569,789 -
2026029 0,0,3 178,057,036,136,258,159,358,237,138,578,359,018,458,239,067,046,289,048,169,125,049,148,127,248,028,589,029,128,568,569 中1
2026028 2,7,0 012,013,035,058,157,279,235,016,137,479,358,578,139,459,189,167,289,069,146,245,047,026,027,346,049,126,369,567,348,029 中1
2026027 1,2,6 036,234,014,278,256,135,015,257,356,478,137,456,236,138,458,678,139,679,019,123,189,267,026,489,049,126,368,248,029,469 中1
2026026 0,9,9 079,156,234,137,258,016,259,578,457,017,018,678,459,189,245,267,025,147,246,345,169,048,346,269,368,347,248,128,129,789 中1
2026025 0,2,9 034,013,256,037,279,158,379,016,038,457,479,018,678,238,679,459,069,245,345,389,467,346,368,247,567,369,348,568,689,789 -
2026024 9,1,1 035,013,037,378,015,136,357,456,038,358,017,237,359,239,023,168,025,048,246,147,169,467,248,127,689,029,348,568,249,569 中1
2026023 7,8,4 134,156,256,158,235,136,257,016,038,357,159,138,358,457,579,679,459,067,045,189,167,069,169,147,367,368,347,469,128,569 -
2026022 6,7,8 013,036,256,135,356,037,257,016,159,038,456,379,457,678,089,167,145,289,168,146,389,147,367,346,027,567,127,149,128,349 中1
2026021 5,5,9 036,158,378,279,015,357,137,479,039,578,237,458,678,018,359,139,679,089,068,167,145,289,026,048,246,049,368,126,127,128 中1
2026020 6,7,6 079,058,157,278,135,037,136,279,059,258,016,138,259,039,579,359,459,019,067,289,346,269,489,126,049,027,589,347,689,128 中1
2026019 2,2,3 056,012,036,058,257,279,136,236,016,578,138,238,018,139,459,023,189,068,167,069,267,367,268,489,346,027,049,028,468,469 中3
2026018 4,9,4 012,056,156,035,013,057,234,256,014,179,257,037,015,016,357,017,046,289,048,246,268,027,489,589,028,468,128,249,029,129 中2
2026017 9,4,5 156,057,079,278,279,136,059,236,456,017,259,237,238,579,359,045,167,145,046,124,125,367,389,126,368,369,028,348,689,349 -
2026016 5,8,2 012,078,056,057,156,134,013,014,135,279,015,257,457,259,039,479,678,679,019,089,045,167,025,389,346,126,247,369,028,469 -
2026015 5,3,2 056,078,156,179,036,015,258,039,457,138,578,017,238,678,359,023,067,145,068,069,168,047,048,468,589,567,369,149,128,568 -
2026014 0,5,0 012,057,013,179,278,059,379,456,258,259,358,237,579,458,239,067,289,124,267,125,048,148,027,247,369,127,567,248,348,129 中2
2026013 5,1,3 034,056,035,178,278,234,058,256,356,257,357,137,138,237,457,017,359,139,239,019,123,047,389,467,049,127,468,369,029,349 -
2026012 2,4,1 035,157,235,158,015,379,357,578,457,579,238,023,045,123,145,068,245,147,268,246,048,027,346,269,467,028,347,127,029,469 -
2026011 6,4,7 134,135,257,378,235,015,258,159,358,578,359,458,579,459,045,123,068,167,047,025,026,147,367,269,346,127,149,589,347,249 -
2026010 6,6,7 156,035,234,158,235,059,378,357,137,016,478,379,038,479,578,238,579,459,089,068,245,168,367,147,246,389,027,369,347,249 中1
2026009 2,6,5 034,078,156,058,234,257,016,478,159,039,479,578,359,018,238,459,019,067,145,123,189,168,124,069,147,126,567,248,347,129 -
2026008 2,5,2 078,178,134,079,036,015,235,059,038,379,039,479,678,458,045,067,089,189,068,048,026,246,169,049,346,028,369,589,567,249 中1
2026007 3,5,3 012,034,156,179,256,059,137,456,259,578,039,018,238,458,239,023,089,068,146,289,169,148,489,368,467,247,468,149,469,249 -
2026006 2,4,4 078,134,013,035,234,058,256,279,059,038,237,359,139,458,019,068,046,289,069,389,246,345,125,148,247,269,248,028,369,469 中4
2026005 4,7,6 078,156,157,256,179,278,158,378,038,357,379,017,479,458,139,679,067,024,146,047,245,125,368,489,247,567,248,029,348,129 -
2026004 0,1,9 078,035,058,014,234,036,257,037,136,456,236,038,137,358,678,239,024,189,168,267,147,345,367,126,049,148,589,248,468,568 -
2026003 6,0,1 156,179,256,278,059,356,236,159,258,478,357,138,479,678,023,067,167,123,068,289,146,147,345,346,027,247,469,128,029,349 -
2026002 5,2,0 035,013,057,278,257,015,378,258,038,016,236,238,579,459,239,067,145,146,246,268,027,126,148,049,347,468,029,568,128,129 -
2026001 2,9,8 034,056,012,058,016,478,579,238,045,067,145,167,168,025,146,345,169,147,467,346,049,247,248,347,567,369,348,249,568,349 -
2025351 4,5,2 034,057,035,079,157,136,038,236,359,238,018,019,067,068,024,168,147,048,389,126,247,049,347,369,149,567,568,128,348,129 -
2025350 5,8,0 079,013,179,014,278,059,456,478,159,479,238,458,579,089,145,289,069,025,389,246,368,346,148,467,127,028,689,249,789,349 -
2025349 7,4,3 012,056,034,278,135,234,356,235,358,017,579,458,018,679,045,089,123,025,124,289,268,367,125,148,269,368,346,689,249,789 -
2025348 2,7,8 012,057,134,256,157,158,136,478,258,038,578,457,139,018,067,023,068,123,047,146,267,367,169,389,489,467,027,049,347,129 -
2025347 1,9,2 012,056,134,178,179,234,014,279,158,456,159,137,358,579,458,459,239,679,124,146,047,069,125,389,246,048,049,149,249,569 -
2025346 8,9,7 013,035,157,179,257,136,235,357,258,016,478,236,456,138,479,457,238,139,678,046,289,245,346,127,347,149,568,128,689,789 中1
2025345 6,3,0 034,013,157,179,037,257,235,279,137,357,456,138,358,259,019,239,459,023,167,124,168,146,125,346,148,467,589,689,348,129 -
2025344 6,2,2 012,078,079,178,013,135,235,037,478,258,236,038,379,579,139,239,067,189,245,025,169,125,489,589,468,348,469,568,689,569 中1
2025343 6,4,5 078,035,079,278,015,378,137,478,016,258,017,139,359,458,579,679,459,089,189,245,069,147,246,489,027,467,567,127,469,349 -
2025342 6,8,1 134,079,057,157,256,378,357,016,379,237,039,138,018,019,679,459,123,024,124,467,346,269,027,126,589,248,029,348,789,569 -
2025341 9,9,6 012,056,157,014,036,037,016,038,457,358,138,458,459,019,679,089,167,145,289,267,026,246,368,489,346,567,149,589,128,249 中1
2025340 1,3,0 078,034,134,035,156,179,157,356,378,258,479,237,358,039,139,018,024,267,245,026,246,126,489,127,348,029,249,689,349,569 -
2025339 6,7,6 012,278,179,135,058,378,257,038,236,478,039,358,139,458,019,067,189,167,146,124,125,026,345,169,389,028,469,689,568,569 中2
2025338 6,8,9 034,156,134,234,278,157,059,357,038,379,478,259,017,359,679,023,189,167,024,168,169,125,246,247,467,127,468,347,249,349 -
2025337 8,7,6 056,079,014,179,157,278,015,257,378,478,379,458,018,459,019,679,239,045,168,047,147,389,148,269,467,567,127,369,568,348 -
2025336 6,4,1 079,234,135,014,257,356,158,237,579,679,239,045,068,167,047,124,125,048,026,389,247,346,489,269,126,127,589,249,029,129 -
2025335 0,5,1 012,035,015,136,257,379,457,017,139,579,678,018,679,067,189,145,123,345,147,389,268,026,126,148,248,347,468,028,789,569 中1
2025334 1,9,8 156,134,079,178,278,179,014,256,157,037,279,136,357,137,379,039,457,138,139,189,123,046,146,125,049,247,148,589,249,129 中1
2025333 2,7,3 178,013,179,059,016,379,137,456,478,258,138,259,459,067,189,024,267,047,069,268,169,026,049,027,489,149,249,128,129,569 -
2025332 8,8,5 078,178,158,257,037,356,159,137,478,038,359,678,139,019,045,089,123,145,024,189,047,345,367,489,369,127,568,128,789,569 中2
2025331 0,5,0 056,156,013,234,256,058,235,279,158,478,138,039,359,678,019,089,189,046,145,123,289,025,048,169,027,248,149,347,249,789 中3
2025330 0,6,2 056,035,178,014,135,159,478,236,379,237,017,019,239,145,024,245,345,147,125,389,268,049,368,468,589,568,348,469,569,349 -
2025329 5,6,4 056,078,013,234,179,158,356,258,137,379,357,259,578,138,023,068,245,267,389,269,489,368,149,248,567,347,689,568,569,129 -
2025328 0,4,0 012,156,278,234,256,179,136,037,159,379,016,479,458,238,359,459,024,123,047,367,026,247,269,248,589,149,689,469,568,569 中2
2025327 7,8,9 079,178,058,256,135,279,037,356,258,038,236,259,138,018,139,459,239,089,023,045,047,124,268,147,269,368,127,567,349,569 -
2025326 1,8,5 134,278,179,158,357,159,478,479,237,458,139,239,019,089,023,145,189,123,168,047,025,146,268,125,368,567,127,128,249,569 中1
2025325 1,6,5 056,034,013,256,234,158,456,236,358,359,458,679,045,089,189,025,245,345,389,048,049,467,269,027,028,468,128,249,789,569 -
2025324 6,6,1 056,178,157,059,279,236,159,138,237,039,259,479,579,238,679,045,189,068,124,069,268,246,169,026,049,489,568,348,349,129 中1
2025323 5,5,1 012,078,156,058,179,278,136,378,235,037,159,456,479,259,457,579,019,045,023,145,267,168,246,345,247,346,369,468,469,789 中3
2025322 2,2,6 134,079,014,378,235,456,357,259,237,039,358,479,023,189,068,025,146,289,026,389,268,148,247,248,028,149,029,249,568,349 中2
2025321 8,4,7 012,156,134,079,278,058,014,135,015,378,235,059,257,159,137,358,678,359,145,167,268,048,147,125,269,369,347,149,589,129 -
2025320 1,2,1 078,157,058,036,158,137,038,357,478,456,236,017,578,359,679,145,189,289,025,047,026,268,048,367,148,369,347,029,569,129 中1
2025319 2,9,4 056,034,278,256,234,135,157,356,235,378,016,259,039,237,017,238,459,024,145,245,267,047,124,028,347,149,127,249,469,789 中1
2025318 4,3,0 078,056,178,014,234,058,157,036,279,237,457,479,139,458,018,459,167,146,267,026,147,125,467,126,248,149,249,128,129,349 -
2025317 3,0,1 034,012,234,157,136,016,236,137,478,457,237,678,046,145,167,189,146,025,268,048,246,489,049,467,126,468,149,469,029,789 -
2025316 7,7,5 056,134,156,035,013,058,257,037,478,379,016,017,237,358,139,459,019,239,679,189,046,025,245,489,346,248,369,567,029,349 中2
2025315 7,2,9 012,034,035,157,135,059,356,016,137,578,017,457,018,359,019,067,024,068,267,146,268,048,169,467,489,127,149,028,689,568 -
2025314 9,1,7 178,015,158,059,037,137,379,039,239,019,045,046,289,245,246,147,268,345,049,148,489,346,127,248,128,249,348,129,349,569 -
2025313 6,6,4 012,078,134,035,014,256,278,235,378,037,258,457,458,238,679,239,067,025,069,267,047,125,246,247,467,489,049,589,348,029 中2
2025312 6,8,9 056,134,035,036,135,157,257,059,136,279,038,478,379,259,238,679,046,146,069,147,048,125,049,346,368,027,127,249,789,569 -
2025311 6,4,0 134,035,058,278,234,257,279,378,015,235,456,137,357,479,139,458,019,089,123,145,189,167,245,267,246,126,269,467,369,029 -
2025310 1,6,9 057,178,157,036,278,356,279,015,138,479,018,679,019,068,024,046,146,245,289,124,147,389,149,468,589,028,248,348,128,689 -
2025309 1,9,0 134,157,058,036,015,357,236,159,038,137,479,578,018,579,238,019,089,023,068,025,124,047,026,048,147,247,148,468,369,689 中1
2025308 4,4,8 012,056,013,178,256,036,234,037,279,158,159,259,578,237,138,458,139,238,239,045,167,025,289,026,389,126,568,689,469,789 中1
2025307 1,6,4 056,178,013,156,256,059,159,478,357,456,578,017,457,039,679,089,023,168,124,069,246,367,026,049,368,346,126,149,128,569 -
2025306 6,9,7 078,079,156,279,059,378,456,159,016,578,018,139,019,123,046,289,124,267,245,246,247,489,049,346,027,369,347,348,128,129 -
2025305 3,1,0 057,134,058,234,257,158,456,236,259,458,239,067,145,024,245,146,048,367,147,169,389,368,148,028,127,248,149,468,689,128 -
2025304 4,7,1 134,036,015,136,037,456,357,016,237,358,457,259,018,359,678,239,069,289,025,026,148,269,049,248,568,128,029,469,129,569 -
2025303 9,3,3 034,013,057,256,036,157,278,014,257,015,258,478,138,479,039,139,238,458,045,067,123,025,168,247,269,149,567,128,568,349 中3
2025302 7,1,5 056,078,013,156,035,157,135,278,257,015,059,378,016,137,038,259,479,237,579,458,678,046,026,169,367,368,468,369,589,029 中1
2025301 7,5,5 056,012,036,235,279,356,159,258,578,138,359,579,459,067,046,167,069,124,146,047,267,026,268,148,049,247,489,128,568,569 中2
2025300 8,6,7 013,179,036,279,015,059,379,236,137,017,018,019,145,167,046,047,267,069,146,246,147,026,049,149,347,468,689,029,348,129 -
2025299 3,8,5 079,157,234,279,357,236,016,138,479,139,359,239,459,679,089,167,146,267,069,389,345,048,125,246,346,248,468,149,249,569 -
2025298 5,4,4 178,079,157,179,235,136,158,257,478,379,258,016,457,138,089,045,023,024,289,268,169,048,389,125,027,248,149,568,348,569 中2
2025297 0,5,1 012,035,234,135,278,136,257,356,378,038,379,357,578,259,358,479,359,679,459,045,046,146,267,367,048,027,467,049,127,469 -
2025296 5,3,7 156,035,058,257,235,059,478,016,357,238,678,019,067,045,024,046,047,246,367,389,049,269,467,468,249,348,568,349,789,129 中1
2025295 2,7,3 056,057,256,157,278,257,279,059,015,378,456,237,358,139,678,019,679,023,167,267,246,026,169,147,126,049,148,247,127,369 中1
2025294 5,1,3 034,057,178,256,234,037,257,279,236,016,456,358,479,138,238,458,046,024,025,125,268,169,126,346,049,467,468,589,249,789 -
2025293 1,5,4 156,234,037,379,236,137,017,259,018,579,458,139,089,123,124,025,168,047,246,147,368,028,468,567,347,589,568,689,469,128 -
2025292 1,1,7 156,279,059,158,016,379,159,017,358,458,239,089,046,167,068,146,069,047,147,367,125,268,048,368,126,467,369,127,689,249 中4
2025291 7,9,4 034,013,134,178,157,257,136,378,478,137,017,238,018,019,679,023,167,068,123,289,124,147,389,049,247,489,248,468,127,249 -
2025290 3,3,2 056,156,036,014,157,058,278,015,037,356,357,137,379,479,578,459,145,069,267,025,289,047,147,125,148,049,346,269,348,789 -
2025289 4,7,3 079,179,014,058,356,279,357,016,236,478,237,039,259,017,358,239,459,019,067,045,047,168,389,268,049,027,348,689,128,349 -
2025288 7,6,7 013,179,279,038,236,478,137,016,039,259,358,578,139,018,019,068,124,245,345,147,268,169,467,247,127,347,128,349,569,129 中1
2025287 8,0,5 013,079,134,014,179,158,456,258,479,138,259,023,089,189,068,024,245,168,389,367,169,026,126,027,368,567,347,128,029,689 -
2025286 8,2,7 078,034,178,256,378,235,379,478,357,456,258,578,017,458,459,089,189,167,245,267,345,367,049,247,369,347,029,348,129,789 -
2025285 1,7,2 078,156,014,234,157,058,356,136,257,037,456,258,578,237,139,019,679,089,023,067,068,145,389,268,367,027,489,589,568,029 -
福彩3d-组选30注相关排名推荐 更多>>
  • 1 头像 敢北 100 54
  • 2 头像 凤剑丑 100 54
  • 3 头像 夏灰冰 100 54
  • 4 头像 雨安 100 54
  • 5 头像 臭旧 100 54
  • 6 头像 松慧 100 53
  • 7 头像 金露 100 53
  • 8 头像 低夏 100 53
  • 9 头像 诗远礼 100 53
  • 10 头像 远诗 100 52