50期历史成绩回顾
组选30注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025286 | 8,2,7 | 078,034,178,256,378,235,379,478,357,456,258,578,017,458,459,089,189,167,245,267,345,367,049,247,369,347,029,348,129,789 | - |
| 2025285 | 1,7,2 | 078,156,014,234,157,058,356,136,257,037,456,258,578,237,139,019,679,089,023,067,068,145,389,268,367,027,489,589,568,029 | - |
| 2025284 | 8,4,4 | 056,134,178,135,378,379,016,478,357,236,358,578,579,239,067,045,145,167,025,047,245,027,346,369,468,689,568,789,569,129 | 中2 |
| 2025283 | 6,6,4 | 078,156,057,178,157,356,158,137,038,017,479,458,238,459,089,045,046,068,145,289,047,345,049,027,269,248,589,468,249,129 | 中2 |
| 2025282 | 4,1,6 | 078,012,178,134,179,256,135,378,235,357,478,159,137,379,457,018,579,167,024,145,146,168,345,268,246,368,567,347,149,348 | 中1 |
| 2025281 | 8,9,7 | 078,278,256,257,059,356,478,379,137,578,237,457,018,068,189,245,125,147,268,467,346,126,269,027,368,148,567,568,789,129 | 中1 |
| 2025280 | 4,1,1 | 035,013,234,278,158,235,059,258,379,358,018,239,679,067,123,145,167,046,289,047,048,147,368,269,346,127,468,589,689,569 | 中2 |
| 2025279 | 7,5,2 | 035,278,157,234,378,235,456,137,236,138,039,578,457,238,579,139,459,089,045,069,345,026,027,346,269,049,028,149,589,469 | - |
| 2025278 | 6,2,9 | 034,056,178,058,014,278,059,038,017,237,458,019,679,459,023,167,069,047,268,389,126,346,269,368,149,347,568,689,469,029 | 中1 |
| 2025277 | 0,6,1 | 078,134,156,079,178,057,234,256,278,257,015,236,478,258,357,039,238,018,067,023,268,389,126,269,346,468,347,369,029,568 | - |
| 2025276 | 7,1,4 | 078,057,013,157,014,278,179,015,138,237,358,017,678,679,067,089,124,345,048,268,269,126,346,148,248,127,347,468,128,349 | - |
| 2025275 | 2,0,3 | 056,078,057,178,234,256,014,015,059,159,038,379,479,457,017,138,459,023,067,123,145,069,345,389,148,489,467,468,568,128 | 中1 |
| 2025274 | 5,9,6 | 013,179,234,058,356,158,037,038,137,237,458,459,019,679,067,145,168,289,069,147,169,389,247,269,368,049,028,347,127,569 | 中1 |
| 2025273 | 0,4,5 | 078,056,012,156,059,158,456,479,358,459,023,089,068,145,025,124,345,026,268,246,048,269,148,567,248,468,469,569,349,789 | - |
| 2025272 | 9,6,7 | 012,078,178,256,158,059,356,015,016,258,038,479,458,239,089,023,045,123,046,047,168,069,125,048,345,169,389,148,247,129 | - |
| 2025271 | 7,2,7 | 035,036,157,136,279,378,379,016,159,358,457,578,045,023,067,068,124,047,069,026,027,269,127,347,468,689,469,249,789,569 | 中3 |
| 2025270 | 4,0,8 | 012,056,035,057,036,014,235,059,357,478,016,019,679,045,089,067,068,069,245,246,367,169,389,346,148,567,369,149,249,689 | - |
| 2025269 | 0,5,5 | 057,178,013,014,234,278,356,159,038,379,479,237,238,679,045,046,145,167,146,047,026,368,149,248,369,468,469,569,349,129 | 中2 |
| 2025268 | 6,7,4 | 012,156,256,157,279,257,236,159,456,457,358,017,579,678,045,023,089,189,146,389,125,126,148,028,468,568,128,029,689,249 | - |
| 2025267 | 3,9,1 | 056,178,156,234,256,257,059,356,258,016,138,039,017,578,259,359,679,067,045,046,025,289,345,125,346,567,369,128,789,569 | - |
| 2025266 | 7,2,3 | 178,013,135,036,014,356,158,379,258,159,578,259,039,139,458,018,089,145,069,048,268,389,147,026,589,347,369,249,129,349 | - |
| 2025265 | 5,4,6 | 134,156,178,256,179,356,016,159,456,259,039,139,019,089,067,245,025,268,246,389,126,027,247,467,149,248,589,369,689,789 | 中1 |
| 2025264 | 7,3,4 | 134,079,156,234,136,037,015,357,137,236,379,138,578,479,457,358,359,045,068,145,025,146,345,147,367,268,026,049,789,129 | - |
| 2025263 | 3,9,9 | 078,013,156,079,178,058,036,179,135,234,037,257,159,236,478,578,359,239,189,068,047,289,168,345,367,246,467,247,689,348 | 中2 |
| 2025262 | 9,1,4 | 013,057,179,234,136,015,478,016,137,018,139,459,019,023,189,046,124,069,125,246,346,368,049,028,567,248,128,348,349,789 | - |
| 2025261 | 7,5,1 | 013,035,234,135,058,356,059,478,038,358,479,359,239,123,024,267,289,025,345,367,126,269,247,467,346,149,468,568,029,789 | - |
| 2025260 | 1,9,9 | 078,034,056,134,013,235,356,456,478,039,139,046,024,147,246,389,049,148,269,126,247,567,248,127,369,348,689,568,129,569 | 中2 |
| 2025259 | 6,2,5 | 056,034,078,134,035,156,178,058,015,037,059,136,159,478,456,238,139,045,046,145,168,169,247,149,249,689,128,029,568,349 | - |
| 2025258 | 6,2,6 | 078,013,079,157,014,179,235,137,236,478,578,138,358,479,457,237,678,018,679,145,024,046,047,124,169,246,148,489,589,347 | 中2 |
| 2025257 | 8,6,0 | 035,157,256,234,257,158,357,258,038,479,457,138,237,358,579,459,679,023,024,046,069,124,289,345,147,389,489,248,567,347 | - |
| 2025256 | 4,0,6 | 078,234,158,356,015,279,059,038,258,138,259,238,067,289,069,047,168,267,048,026,125,489,148,049,368,028,249,348,469,569 | - |
| 2025255 | 2,6,4 | 034,079,156,178,256,179,135,235,279,037,137,236,139,678,067,145,189,069,048,247,346,269,027,347,248,369,468,569,349,789 | - |
| 2025254 | 0,7,2 | 078,012,035,014,256,157,158,356,378,379,456,017,457,578,138,458,238,678,019,239,145,124,389,367,567,347,589,469,029,349 | - |
| 2025252 | 7,9,2 | 078,234,136,159,137,017,039,138,237,458,238,019,679,045,145,124,069,146,389,367,026,247,467,027,368,049,468,347,589,127 | - |
| 2025251 | 8,6,8 | 012,056,057,036,157,015,356,137,236,258,138,017,457,238,458,045,067,023,068,025,267,047,168,124,147,169,026,346,468,249 | 中3 |
| 2025250 | 9,0,2 | 035,013,134,014,256,257,015,379,258,236,259,579,238,459,146,168,069,268,389,125,368,269,346,247,028,249,029,129,789,569 | 中1 |
| 2025249 | 9,5,2 | 078,012,056,079,058,279,257,016,039,358,237,457,239,019,089,167,024,046,047,267,146,069,268,147,467,247,347,028,029,249 | - |
| 2025248 | 5,2,6 | 056,078,156,035,256,015,059,236,379,258,479,358,259,578,678,139,067,024,068,145,047,026,389,126,027,467,148,249,128,349 | 中1 |
| 2025247 | 2,6,2 | 134,013,157,059,257,136,016,038,479,237,259,359,579,678,139,238,067,089,189,289,025,168,346,248,567,369,689,348,469,129 | - |
| 2025246 | 9,9,7 | 012,056,234,256,179,278,235,279,379,357,258,236,039,138,259,458,023,067,189,047,025,168,246,489,468,369,689,348,128,789 | 中4 |
| 2025245 | 8,4,8 | 034,035,134,057,178,013,135,179,014,136,235,357,237,479,358,459,023,024,123,289,268,048,126,368,269,027,249,128,689,129 | 中1 |
| 2025244 | 6,7,3 | 157,135,257,235,356,358,579,019,239,459,067,023,068,167,024,069,025,168,047,125,345,268,126,269,248,347,589,369,028,348 | - |
| 2025243 | 1,7,6 | 034,057,036,179,158,235,037,159,238,045,189,068,025,268,169,026,125,246,389,247,126,467,369,567,468,149,689,029,129,789 | - |
| 2025242 | 9,9,0 | 078,012,134,278,036,014,456,357,578,138,479,039,017,678,579,239,019,023,067,069,289,026,247,269,148,248,369,127,129,789 | 中3 |
| 2025241 | 1,6,0 | 034,035,256,235,059,356,456,357,259,457,239,023,069,245,289,246,048,367,126,467,148,269,468,589,149,567,469,128,789,349 | - |
| 2025240 | 4,1,9 | 034,156,135,058,157,257,279,015,235,478,159,578,358,238,139,459,019,239,089,146,125,049,368,369,347,469,249,789,569,349 | - |
| 2025239 | 1,2,5 | 035,057,134,179,278,157,058,015,258,379,478,578,259,039,359,239,068,145,024,267,367,246,268,027,269,126,567,249,689,129 | - |
| 2025238 | 8,6,0 | 012,036,135,257,136,279,236,478,258,358,479,678,019,089,067,189,024,047,025,125,246,126,148,027,467,346,149,248,348,689 | - |
| 2025237 | 5,9,0 | 034,178,157,235,279,378,059,356,379,357,159,358,017,259,458,018,067,189,024,267,289,168,245,147,248,468,127,567,569,789 | 中1 |
| 2025228 | 4,6,5 | 034,056,035,057,014,036,234,235,478,159,138,457,238,579,239,189,167,047,124,025,345,147,126,247,149,028,347,589,568,349 | - |
福彩3d-组选30注相关排名推荐
更多>>
-
1
寿雪
50
中
28
-
2
臭酸多
50
中
28
-
3
南鹤朝
50
中
27
-
4
想福冰
50
中
26
-
5
夕影笑
50
中
26
-
6
爱阳
50
中
26
-
7
影北
50
中
26
-
8
咸白夏
50
中
25
-
9
咸慧
50
中
25
-
10
远诗
50
中
25