14期历史成绩回顾
12红规则:从红球01-33中选择12个号码,如包含开奖号4-6个红球,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026014 | 07,13,19,22,26,32+01 | 01,02,04,05,07,08,09,12,20,21,22,28 | - |
| 2026013 | 04,09,12,13,16,20+01 | 02,03,05,06,09,11,12,14,15,16,22,27 | - |
| 2026012 | 03,05,07,16,20,24+08 | 01,02,05,08,12,13,14,16,19,23,25,28 | - |
| 2026011 | 02,03,04,20,31,32+04 | 01,02,03,04,06,11,12,15,17,18,26,32 | 中4 |
| 2026010 | 04,09,10,15,19,26+12 | 03,04,05,08,09,11,13,15,16,17,19,22 | 中4 |
| 2026009 | 03,06,13,19,23,25+10 | 01,04,07,08,09,11,13,15,16,17,22,28 | - |
| 2026008 | 06,09,16,27,31,33+10 | 01,03,04,05,08,10,11,12,14,15,26,31 | - |
| 2026007 | 09,13,19,27,29,30+01 | 01,03,04,05,06,08,09,11,12,13,16,19 | - |
| 2026006 | 02,06,22,23,24,28+15 | 02,04,06,07,09,13,14,15,20,24,26,28 | 中4 |
| 2026005 | 01,20,22,27,30,33+10 | 02,04,06,11,13,14,16,20,24,25,26,29 | - |
| 2026004 | 03,07,08,09,18,32+10 | 01,02,03,04,06,08,09,21,25,26,27,28 | - |
| 2026003 | 05,06,09,21,28,30+16 | 01,02,03,07,09,12,13,14,15,18,19,25 | - |
| 2026002 | 01,05,07,18,30,32+02 | 02,04,05,06,07,08,10,12,18,19,22,25 | - |
| 2026001 | 02,06,11,12,13,33+15 | 01,02,04,05,06,07,08,12,18,19,20,24 | - |
双色球-12红相关排名推荐
更多>>
-
1
祥美
14
中
5
-
2
夕东春
14
中
4
-
3
豹贝语
14
中
4
-
4
贝爱慢
14
中
3
-
5
火闪
14
中
3
-
6
棋天诚
14
中
3
-
7
信冰
14
中
3
-
8
南豹阳
14
中
3
-
9
灰青
14
中
3
-
10
快前舞
14
中
3