50期历史成绩回顾
12红规则:从红球01-33中选择12个号码,如包含开奖号4-6个红球,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026014 | 07,13,19,22,26,32+01 | 01,02,04,05,07,08,09,12,20,21,22,28 | - |
| 2026013 | 04,09,12,13,16,20+01 | 02,03,05,06,09,11,12,14,15,16,22,27 | - |
| 2026012 | 03,05,07,16,20,24+08 | 01,02,05,08,12,13,14,16,19,23,25,28 | - |
| 2026011 | 02,03,04,20,31,32+04 | 01,02,03,04,06,11,12,15,17,18,26,32 | 中4 |
| 2026010 | 04,09,10,15,19,26+12 | 03,04,05,08,09,11,13,15,16,17,19,22 | 中4 |
| 2026009 | 03,06,13,19,23,25+10 | 01,04,07,08,09,11,13,15,16,17,22,28 | - |
| 2026008 | 06,09,16,27,31,33+10 | 01,03,04,05,08,10,11,12,14,15,26,31 | - |
| 2026007 | 09,13,19,27,29,30+01 | 01,03,04,05,06,08,09,11,12,13,16,19 | - |
| 2026006 | 02,06,22,23,24,28+15 | 02,04,06,07,09,13,14,15,20,24,26,28 | 中4 |
| 2026005 | 01,20,22,27,30,33+10 | 02,04,06,11,13,14,16,20,24,25,26,29 | - |
| 2026004 | 03,07,08,09,18,32+10 | 01,02,03,04,06,08,09,21,25,26,27,28 | - |
| 2026003 | 05,06,09,21,28,30+16 | 01,02,03,07,09,12,13,14,15,18,19,25 | - |
| 2026002 | 01,05,07,18,30,32+02 | 02,04,05,06,07,08,10,12,18,19,22,25 | - |
| 2026001 | 02,06,11,12,13,33+15 | 01,02,04,05,06,07,08,12,18,19,20,24 | - |
| 2025151 | 08,09,14,22,28,30+04 | 01,02,04,05,06,08,09,11,12,17,23,24 | - |
| 2025150 | 06,13,17,19,24,31+08 | 03,05,06,07,08,10,11,14,15,16,17,18 | - |
| 2025149 | 01,02,04,06,22,30+10 | 01,03,05,06,07,08,10,14,21,24,26,30 | - |
| 2025148 | 03,04,09,10,15,22+16 | 01,02,06,07,08,10,11,14,23,25,27,29 | - |
| 2025147 | 01,03,05,08,22,33+08 | 01,02,05,06,08,10,14,15,16,21,22,26 | 中4 |
| 2025146 | 05,07,12,24,26,28+02 | 04,07,10,11,12,14,16,19,20,21,24,31 | - |
| 2025145 | 11,12,15,18,25,32+14 | 02,04,05,08,10,12,13,14,16,17,21,27 | - |
| 2025144 | 01,08,15,20,26,33+13 | 02,03,09,10,11,13,14,15,18,20,26,27 | - |
| 2025143 | 02,09,12,13,15,24+03 | 01,03,05,07,08,11,14,15,18,19,20,21 | - |
| 2025142 | 02,13,15,23,27,31+16 | 01,02,03,04,06,07,11,13,17,18,23,27 | 中4 |
| 2025141 | 02,04,05,10,12,13+06 | 02,04,05,06,10,11,12,15,21,22,23,25 | 中5 |
| 2025140 | 01,03,04,12,18,24+05 | 01,02,03,05,08,10,13,15,17,20,23,24 | - |
| 2025139 | 02,05,17,22,30,33+06 | 01,03,04,08,09,10,14,15,17,18,24,25 | - |
| 2025138 | 10,13,14,23,24,27+15 | 03,04,05,06,08,09,11,13,16,17,21,26 | - |
| 2025137 | 02,08,11,23,27,29+05 | 01,02,06,07,08,11,12,14,15,16,27,28 | 中4 |
| 2025136 | 08,10,14,23,28,32+12 | 01,04,06,07,11,16,18,19,21,26,27,31 | - |
| 2025135 | 01,02,05,09,25,32+10 | 01,02,03,05,07,09,13,14,16,17,23,24 | 中4 |
| 2025134 | 03,05,09,13,26,29+12 | 02,03,04,05,06,07,09,10,11,13,14,16 | 中4 |
| 2025133 | 05,14,17,19,20,33+07 | 02,04,05,07,08,09,11,13,14,19,22,24 | - |
| 2025132 | 04,08,10,21,23,32+11 | 01,02,05,06,09,14,15,16,17,19,30,32 | - |
| 2025131 | 03,13,14,18,24,31+03 | 03,04,05,06,07,08,09,16,18,19,20,23 | - |
| 2025130 | 01,05,08,14,19,23+06 | 01,04,05,06,07,08,10,11,13,16,21,25 | - |
| 2025129 | 03,04,07,13,20,30+03 | 01,03,04,05,06,09,11,12,15,16,19,21 | - |
| 2025128 | 02,10,18,19,24,27+01 | 01,06,08,10,12,14,16,17,18,22,23,24 | - |
| 2025127 | 03,09,15,17,19,28+03 | 01,02,04,06,07,08,09,10,11,16,18,20 | - |
| 2025126 | 02,12,13,16,19,25+10 | 01,02,04,05,06,09,10,19,20,21,23,24 | - |
| 2025125 | 03,09,12,13,26,32+05 | 01,03,04,05,06,07,09,13,14,15,22,26 | 中4 |
| 2025124 | 01,02,18,19,21,33+13 | 01,04,06,08,10,11,16,18,19,20,27,28 | - |
| 2025123 | 07,09,23,24,25,26+10 | 01,02,03,05,06,09,10,11,14,16,21,22 | - |
| 2025122 | 16,18,19,20,25,31+13 | 01,04,05,07,08,09,10,13,14,15,16,18 | - |
| 2025121 | 06,08,10,25,29,30+08 | 02,05,07,09,10,11,12,16,18,20,25,28 | - |
| 2025120 | 01,02,04,07,13,32+07 | 01,03,05,06,08,09,12,13,16,18,25,27 | - |
| 2025119 | 06,09,23,26,28,32+11 | 01,02,04,05,07,08,10,12,17,20,24,26 | - |
| 2025118 | 01,10,11,16,24,26+03 | 01,02,03,04,06,09,11,12,16,17,20,22 | - |
| 2025117 | 06,08,17,20,25,33+10 | 01,05,06,09,10,13,14,17,19,21,23,26 | - |
| 2025116 | 02,04,08,24,28,31+09 | 01,04,06,09,10,13,18,19,22,23,25,30 | - |
双色球-12红相关排名推荐
更多>>
-
1
冰夜冰
50
中
12
-
2
曦阴珠
50
中
12
-
3
祥美
50
中
12
-
4
豹贝语
50
中
12
-
5
香喜棋
50
中
11
-
6
贝爱慢
50
中
10
-
7
想咸
50
中
10
-
8
棋天诚
50
中
10
-
9
灰青
50
中
10
-
10
山夏小
50
中
10